понедельник - пятница 8:00-17:00. обед 12:00-13:00. выходной : суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тобольск, мкр. Защитино, проезд. Домостроителей, д. 1 | 2003 | 2 982.32 | 140 | нет данных |
2 | г. Тобольск, мкр. Защитино, проезд. Домостроителей, д. 3 | 2001 | 2 984.61 | 122 | нет данных |
3 | г. Тобольск, мкр. Защитино, проезд. Домостроителей, д. 5 | 2004 | 2 960.65 | 133 | нет данных |
4 | г. Тобольск, мкр. 7-й А, д. 1 | 1975 | 492.60 | 32 | нет данных |
5 | г. Тобольск, мкр. 7-й А, д. 3 | 1988 | 6 976.40 | 318 | нет данных |
6 | г. Тобольск, мкр. 7-й А, д. 4 | 1990 | 5 227.10 | 217 | нет данных |
7 | г. Тобольск, мкр. 7-й А, д. 6 | 1987 | 11 772.80 | 527 | нет данных |
8 | г. Тобольск, мкр. 7-й А, д. 7 | 1988 | 3 405.60 | 130 | нет данных |
9 | г. Тобольск, мкр. 7-й А, д. 7 А | 1986 | 12 036.51 | 486 | нет данных |
10 | г. Тобольск, мкр. 7-й А, д. 7 Б | 1987 | 7 079.20 | 306 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Анастасия02.03.2023 15:20 | Добрый день! Почему не чистят дворы в 7а мер. д. 39 А невозможно пройти к контейнерным площадкам , чтобы утилизировать мусор . Уборку снега никто не контролирует во дворах , объявлений никогда нет , в связи с этим чистка снега производится не качественно . Диспетчер постоянно хамит , заявки не регистрирует . Вы наша УК и должны качественно выполнять свою работу. Примите меры !!!! |
Илья10.06.2016 15:53 | "Жилсервис-Север" самая худшая обслуживающая компания из всех. Позвонил по поводу уборки подъезда, так как у нас было нагажено между этажей, так мне сказали перезвонить в ЖКХ, в котором женщина 5 минут несла какой-то бред. Сначала расспрашивала кто нагадил, потом предлагала убрать самим. В итоге ничего не добился, снова позвонил в приёмную, меня соединили с каким то весельчаком, который хохоча сказала "Постараемся выполнить вашу просьбу". В итоге никто ничего не убрал, лифт у нас не работает и надо передвигаться по засраным лестницам. Спасибо, уважаемая управляющая компания. В ближайшее время будем менять эту компанию. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 8740.80 | 395 |
2 | 1970 – 1979 | 1 | 492.60 | 32 |
3 | 1980 – 1989 | 15 | 92466.76 | 4011 |
4 | 1990 – 1999 | 23 | 94054.28 | 3777 |
5 | 2000 – 2009 | 6 | 18917.98 | 762 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |