понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан - по будням в течение дня по предварительной записи. Запись по т. 36-40-77. Телефоны диспетчер ских служб: Участок № 1 (ул. Молодежная, д. 15) тел. 36-48-00 (с 8.00-17.00) Участок № 2 (ул. Ворошилова, д.16) тел. 46-50-59 (с 8.00-17.00) Участок № 3 (ул. Удмуртская, д.216) тел. 97-01-13, 63-23-22 (с 8.00-17.00) Участок № 4 (ул.Клубная д.70/5) тел. 71-35-66, 61-63-40 (с 8.00-17.00) Участок №5 (ул.Коммунаров д.295) тел. 95-8
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 45 | 1981 | 4 697.50 | 260 | нет данных |
2 | г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 49 | 1982 | 6 864.50 | 329 | нет данных |
3 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 1996 | 9 530.00 | — | нет данных |
4 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 15, к. А | 1986 | 2 220.00 | — | нет данных |
5 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 15, к. Б | 1987 | 1 990.00 | — | нет данных |
6 | г. Ижевск, ул. Автономная, д. 89, к. А | — | 2 820.20 | — | нет данных |
7 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 50 | 1963 | 1 710.00 | — | нет данных |
8 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 51 | 1968 | 1 810.00 | — | нет данных |
9 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 52 | 1963 | 1 710.00 | 97 | нет данных |
10 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 54 | 1963 | 1 720.00 | 86 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Галина05.10.2018 12:30 | Не меняют канализационную трубу ванна туалет Ворошилова 64 -10 |
Изместьева Екатерина Васильевна18.04.2016 16:14 | Я, Изместьева Е.В., жительница дома по ул. Ст. Разина, 54-33, меня регулярно затопляет кухонной канализацией. Последний случай произошел 13.04.2016 о чем мною было заявлено в УК "Городская", (затопило не только водой, но и всеми нечистотами- сплошная чернота), мастер выезжал составил акт- виновных конечно не нашлось- мы жители очень засоряем. На приеме у начальника участка Коротич А.А. выяснилось что сметы давно подписаны, согласованы, дом проголосовал (более 67%) за смену стояка. Меня интересует когда конкретно будет заменен стояк? Страшно жить.ответ хочется от господина Кутдузова Н.Р. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 3 | 2820.20 | — |
2 | 1930 – 1939 | 1 | 4765.50 | 134 |
3 | 1940 – 1949 | 3 | 5021.50 | 168 |
4 | 1950 – 1959 | 16 | 38904.50 | 1167 |
5 | 1960 – 1969 | 36 | 93266.90 | 4197 |
6 | 1970 – 1979 | 29 | 132300.01 | 5797 |
7 | 1980 – 1989 | 72 | 341507.36 | 17285 |
8 | 1990 – 1999 | 14 | 100183.62 | 4209 |
9 | 2000 – 2009 | 8 | 27377.10 | 369 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |