9.00-18.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ижевск, ул. им Петрова, д. 20а | 2013 | 4 929.40 | 50 | нет данных |
2 | г. Ижевск, ул. им Петрова, д. 47а | 2012 | 6 019.20 | 90 | нет данных |
3 | г. Ижевск, ул. Союзная, д. 33а | 2006 | 7 924.90 | 117 | нет данных |
4 | г. Ижевск, ул. Союзная, д. 123 | 1987 | 11 980.50 | 602 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Русских Лариса Вячеславовна05.01.2017 14:14 | Проживаем по адресу Союзная 131 - 70. Расчетки приходят на Межинскую Галину Александровну. Вопрос??????? Ежемесячно подаю показатели на холодную воду - для чего???? В расчетке в разделе "холодное водоснабжение" всегда одна и та же цифра - 7,460. Ни один месяц такого расхода не было. А летом порядка 1-2 куб.м., так как жили на даче. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1980 – 1989 | 1 | 11980.50 | 602 |
2 | 2000 – 2009 | 1 | 7924.90 | 117 |
3 | 2010 – 2019 | 2 | 10948.60 | 140 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |