пн-чет с 8-00 до 17-00, пятн с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 143а | 2002 | 4 949.40 | 175 | нет данных |
12 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 145 | 1993 | 5 280.90 | 291 | нет данных |
13 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 147 | 1993 | 5 310.60 | 301 | нет данных |
14 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 149 | 1993 | 5 323.00 | 280 | нет данных |
15 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 157 | 1997 | 11 468.40 | 397 | нет данных |
16 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 159 | 1993 | 16 214.40 | 701 | нет данных |
17 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 206 | 1989 | 10 310.20 | 475 | нет данных |
18 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 208 | 1987 | 4 003.20 | 176 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Пузикова Елена Александровна17.12.2018 19:19 | Добрый вечер ! На дворе 17 декабря 2018 г. у нас отключена горячая вода и отопление с 9.00 до 23.00- это информация по объявлению. И так продолжается с 3 декабря .... Это нормальное явление посреди зимы ? Так было и в октябре, и в ноябре все раскопано и отключено. Со стороны УК "Управдом плюс" решением проблемы считается вовремя развешенное объявление об отключении горячей воды и отопления... Возникает вопрос, чем занимались в летний период и куда идут средства на кап.ремонт ?! И почему качество услуг не влияет на сумму обслуживания жилья ? И еще можно задать множество других вопросов ! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1980 – 1989 | 3 | 18694.80 | 819 |
2 | 1990 – 1999 | 9 | 86656.30 | 3423 |
3 | 2000 – 2009 | 5 | 34309.70 | 909 |
4 | 2010 – 2019 | 1 | 10166.90 | 123 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |