режим работы организации: с перерыв ом на обед с 12.00 до 13.00- с понедельник а по четверг – с 8.00 до 17.00; - пятница – с 8.00 до 16.00 (Специалист по кв. плате: среда не приемный день). режим работы кассы: без перерыв а на обед - с понедельник а по четверг – с 8.00 до 17.30; - пятница – с 8.00 до 16.00; - суббота – с 9.00 до 15.00.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 62 | 1982 | 4 475.70 | 211 | нет данных |
2 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 64 | 1980 | 2 898.70 | 73 | нет данных |
3 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 28б | 1969 | 2 078.60 | 96 | нет данных |
4 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 15 | 1963 | 2 551.70 | 112 | нет данных |
5 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 17 | 1964 | 2 525.80 | 111 | нет данных |
6 | г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 95 | 1980 | 4 459.70 | 191 | нет данных |
7 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 7а | 1962 | 1 489.60 | 70 | нет данных |
8 | г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 55б | 1959 | 1 867.00 | 64 | нет данных |
9 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 42 | 1984 | 4 140.00 | 165 | нет данных |
10 | г. Сарапул, ул. Крылова, д. 15 | 1984 | 4 439.60 | 208 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Зоя Ильинична18.03.2020 11:16 | Обращаюсь к вам по поводу уборки лесниничных и корридоных пролетов грязь неимоверная последний раз мылись (особенно по правой стороне) 25 февраля на замечания старшая по дому не реагирует |
Дмитрий12.02.2017 21:49 | Доброго времени суток. Интересны действия старшей по дому.прописан один и комната приватизирована то есть частная сообственность.Со мной проживала мама какое-то время вскоре она уехала и стал замечать что начисления уже на двоих в платёжке и такое продолжается уже третьий месяц.Данные подала как я понимаю старшая.при разговоре с ней она ответила-*Жила ведь пользовалась значит и я же не слежу кто уехал а кто нет* .Спросив у юриста мне он ответил идите пишите заявление в УК что проживаете один. Не я же подавал ,почему мне писать надо то?да в моих интересах это понимаю чтоб начисляли за одного. И какого лешего старшая лезет в частную собственость и жизнь? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 1 | 1867.00 | 64 |
2 | 1960 – 1969 | 8 | 15540.40 | 750 |
3 | 1970 – 1979 | 4 | 7149.20 | 281 |
4 | 1980 – 1989 | 5 | 20413.70 | 848 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |