№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 2 | 1965 | 551.30 | 22 | нет данных |
2 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 5 | — | 456.30 | 24 | нет данных |
3 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 6 | 1964 | 398.40 | 13 | нет данных |
4 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 8 | 1972 | 709.10 | 38 | нет данных |
5 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 9 | 1970 | 483.40 | 26 | нет данных |
6 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 12 | 1970 | 379.90 | 25 | нет данных |
7 | п. Игра, мкр. Западный, д. 10 | 1973 | 728.80 | 31 | нет данных |
8 | п. Игра, мкр. Западный, д. 21 | 1978 | 741.60 | 30 | нет данных |
9 | п. Игра, мкр. Западный, д. 35 | 1962 | 536.10 | 24 | нет данных |
10 | п. Игра, мкр. Западный, д. 36 | 1964 | 506.70 | 25 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 3 | 3996.00 | 164 |
2 | 1930 – 1939 | 1 | 545.70 | 33 |
3 | 1960 – 1969 | 18 | 9559.00 | 547 |
4 | 1970 – 1979 | 12 | 15727.08 | 711 |
5 | 1980 – 1989 | 7 | 18556.20 | 807 |
6 | 1990 – 1999 | 6 | 16419.24 | 670 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |