понедельник - пятница с 8.00-12.00 и 13.00-17.00 часы приема граждан :понеделник, среда с 15.00-17.00 вторник, пятница с 10.00-12.00 четверг - не приемный день
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Димитровград, ул. Западная, д. 1 | 1974 | 7 591.56 | 281 | нет данных |
12 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 73 | 2000 | 2 193.56 | 87 | нет данных |
13 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 4а | 1980 | 4 960.42 | 232 | нет данных |
14 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 5 | 1986 | 6 190.24 | 265 | нет данных |
15 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 6 | 1979 | 6 105.22 | 239 | нет данных |
16 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 7 | 1986 | 4 454.45 | 167 | нет данных |
17 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 8а | 1978 | 6 012.57 | 230 | нет данных |
18 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 10а | 1979 | 6 038.22 | 230 | нет данных |
19 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 12 | 1979 | 6 081.72 | 225 | нет данных |
20 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 14 | 1981 | 8 153.58 | 359 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена09.05.2016 19:36 | Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. В конце апреля 2016г. образовалась новая парковка по адресу ул.Победы д.14. Всё бы хорошо, всё бы понятно было если бы не одно "но". Парковка образована на законных основаниях, но вот "столбить" и навешивать цепи и вешать замки никто, не в одном законе не прописывал и не разрешал. Владельцы автомобилей самовольно "приватизировали" себе места на этой парковке, повесив цепи и замки, а как же быть с другими автовладельцами, которые приезжают в гости или живут в этом же доме, но снимают квартиры, куда им ставить машины? И вообще из-за столбов и цепей создаются большие неудобства: если раньше машины могли разъезжаться спокойно, то теперь водители вынуждены стоять в очередях и ждать, когда машины с одного конца дома проедут в другой конец дома, Не все могут "скакать" по бордюрам и парковаться на непродолжительное время на них, потому, что тротуар загромождают. Убедительная просьба разобраться в этой ситуации. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 6 | 35812.00 | 1322 |
2 | 1980 – 1989 | 11 | 57402.45 | 2283 |
3 | 1990 – 1999 | 11 | 66943.15 | 2550 |
4 | 2000 – 2009 | 6 | 22468.24 | 789 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |