понедельник - пятница с 8.00-12.00 и 13.00-17.00 часы приема граждан :понеделник, среда с 15.00-17.00 вторник, пятница с 10.00-12.00 четверг - не приемный день
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 16 | 1981 | 6 081.60 | 223 | нет данных |
22 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 18 | 1984 | 5 034.34 | 200 | нет данных |
23 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 20 | 1984 | 2 645.32 | 106 | нет данных |
24 | г. Димитровград, ул. Циолковского, д. 3 | 2002 | 6 417.28 | 217 | нет данных |
25 | г. Димитровград, ул. Циолковского, д. 3а | 2000 | 1 427.72 | 48 | нет данных |
26 | г. Димитровград, ул. Циолковского, д. 4 | 1998 | 8 845.84 | 358 | нет данных |
27 | г. Димитровград, ул. Циолковского, д. 5 | 1999 | 4 636.28 | 170 | нет данных |
28 | г. Димитровград, ул. Циолковского, д. 6 | 1990 | 7 281.03 | 279 | нет данных |
29 | г. Димитровград, ул. Циолковского, д. 7 | 1998 | 4 667.10 | 144 | нет данных |
30 | г. Димитровград, ул. Циолковского, д. 8 | 1991 | 5 164.06 | 222 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена09.05.2016 19:36 | Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. В конце апреля 2016г. образовалась новая парковка по адресу ул.Победы д.14. Всё бы хорошо, всё бы понятно было если бы не одно "но". Парковка образована на законных основаниях, но вот "столбить" и навешивать цепи и вешать замки никто, не в одном законе не прописывал и не разрешал. Владельцы автомобилей самовольно "приватизировали" себе места на этой парковке, повесив цепи и замки, а как же быть с другими автовладельцами, которые приезжают в гости или живут в этом же доме, но снимают квартиры, куда им ставить машины? И вообще из-за столбов и цепей создаются большие неудобства: если раньше машины могли разъезжаться спокойно, то теперь водители вынуждены стоять в очередях и ждать, когда машины с одного конца дома проедут в другой конец дома, Не все могут "скакать" по бордюрам и парковаться на непродолжительное время на них, потому, что тротуар загромождают. Убедительная просьба разобраться в этой ситуации. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 6 | 35812.00 | 1322 |
2 | 1980 – 1989 | 11 | 57402.45 | 2283 |
3 | 1990 – 1999 | 11 | 66943.15 | 2550 |
4 | 2000 – 2009 | 6 | 22468.24 | 789 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |