пн-пт. с 08:00 до 17:00 обед с 12:00 до 13:00я. выходной : суббота, воскресенье .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 6а | 1958 | 530.13 | 14 | нет данных |
2 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 41 | 1960 | 535.11 | 20 | нет данных |
3 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 43 | 1959 | 537.15 | 30 | нет данных |
4 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 45 | 1959 | 499.51 | 24 | нет данных |
5 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 47 | 1957 | 526.42 | 25 | нет данных |
6 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 49 | 1960 | 529.07 | 28 | нет данных |
7 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 295 | — | — | — | нет данных |
8 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 33 | 1989 | 4 169.34 | 152 | нет данных |
9 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, д. 10 | 1960 | 529.33 | 27 | нет данных |
10 | г. Димитровград, ул. Парковая, д. 3 | — | — | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Артур11.10.2020 12:50 | Г. Димитровград ул. Октябрьская 17-1, 09.10.20 оставляли заявку о том что 70% батарей в доме не отапливаются, плюс с потолка в квартире капает вода, из-за этого в помещении такая сырость что жить не возможно. По итогу 11.10.20 приехал мастер, сказал что спускал воду, я попросил его посмотреть в чем может быть проблема он сказал что это труба с холодной водой и она сгнила, предложил нанять слесаря что бы он все заменил, по поводу батареи одна так и осталась холодная, он разбираться не стал сослался на проблемы у соседей сверху и уехал. По итогу я остался в квартире где сырость и влажность такая что уже просто растут грибы на стенах. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 3 | — | — |
2 | 1950 – 1959 | 4 | 2093.21 | 93 |
3 | 1960 – 1969 | 3 | 1593.51 | 75 |
4 | 1980 – 1989 | 1 | 4169.34 | 152 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |