понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 9 | 1971 | 3 946.00 | 131 | нет данных |
2 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 11 | 1964 | 4 136.00 | 113 | нет данных |
3 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 13 | 1963 | 3 208.00 | 220 | нет данных |
4 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 15 | 1964 | 3 701.00 | 120 | нет данных |
5 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 25 | 1963 | 4 127.00 | 146 | нет данных |
6 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 31 | 1965 | 3 376.40 | 213 | нет данных |
7 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 33 | 1964 | 3 801.00 | 128 | нет данных |
8 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | 1967 | 3 873.00 | 137 | нет данных |
9 | г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 7 | 1953 | 431.00 | 19 | нет данных |
10 | г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 9 | 1957 | 431.00 | 28 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Фердания01.12.2019 12:37 | Здравствуйте! Дом по ул.Советской Армии дом 10: ежегодно в квартирах холодно. В этом году та же ситуация. Батареи сверху тёплые , снизу холодные. Температура в спальней комнате +17 градусов. Спим в одежде . В подъезде окно только с одной рамой. Настоящий бомжатник. Это в 21 веке. Дом признан аварийным ,но в этом доме люди живут, а не животные. За отопление платим по всем статьям. Дополнительно приходится включать обогреватели, а это увеличение оплаты за свет. Повернитесь к людям -лицом!!! |
Оксана21.09.2019 16:34 | Здравствуйте. Такой вопрос. Почему по ул. Жуковского дом 35 кв 6,не принемают никаких мер по должникам, которые там совершенно не живут много лет, долг за коммуналку достиг 1000000,свет,газ уже подали в суд и отключили. Почему вы не подаете в суд на выселения? Там заброшенные комнаты, где полы проввалены, все в паутине, мыши, крысы бегают, тараканы. Как другие если месяц не заплатят, на них значит подают в суд, а этих граждан вы жалеете и ничего не предпринемаете. Другие люди в очереди стоят годами, жилье не могут получить у них же оно просто пропадает. Примите меры наконец, сколько можно их жалеть. |
Елена01.03.2016 15:02 | В доме по улице жуковского71 проводка находится в аварийном состоянии ,горела уже не однократно. Обращение в управляющую компанию не чего не принесло.ремонт в подъезде не делают, штукатурка падает на голову. Отношение у управляющей компании к жильцам отвратительное. При дожде даже не значительном подъезд заливает, весь первый этаж, в подъезд зайти не возможно. Обращение в управляющую компанию так же не к чему не привело. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 21 | 5407.14 | 272 |
2 | 1920 – 1929 | 3 | 4049.79 | 138 |
3 | 1930 – 1939 | 11 | 26419.87 | 1072 |
4 | 1940 – 1949 | 4 | 3080.00 | 114 |
5 | 1950 – 1959 | 79 | 57633.25 | 2390 |
6 | 1960 – 1969 | 67 | 206422.46 | 8596 |
7 | 1970 – 1979 | 52 | 400865.66 | 13569 |
8 | 1980 – 1989 | 19 | 144999.72 | 3985 |
9 | 1990 – 1999 | 25 | 69003.75 | 2585 |
10 | 2000 – 2009 | 1 | 1609.00 | 80 |
11 | 4960 – 4969 | 1 | 133.00 | 8 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |