понедельник - пятница 8-00 - 12.00, 13.00 - 17-00 часы личного приема граждан руководителем: второй и четвертый понедельник с 16.00 - 18.00 суббота, воскресенье - выходной ;
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, д. 1 | 1929 | 1 572.32 | 78 | нет данных |
2 | г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, д. 2 | 1929 | 1 568.79 | 87 | нет данных |
3 | г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, д. 4 | 1929 | 1 541.07 | 76 | нет данных |
4 | г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, д. 4 (дубль 1) | 1929 | 1 540.86 | 114 | нет данных |
5 | г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, д. 6 | 1929 | 1 589.89 | 77 | нет данных |
6 | г. Ульяновск, проезд. Заводской, д. 22 | 1964 | 2 492.01 | 163 | нет данных |
7 | г. Ульяновск, проезд. Заводской, д. 23 | 1981 | 12 107.52 | 611 | нет данных |
8 | г. Ульяновск, проезд. Заводской, д. 26 | 1965 | 2 483.33 | 154 | нет данных |
9 | г. Ульяновск, проезд. Заводской, д. 27 | 1981 | 9 918.34 | 456 | нет данных |
10 | г. Ульяновск, проезд. Заводской, д. 29 | 1984 | 20 034.76 | 989 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Наталья Васильевна Костенко14.01.2019 15:35 | Яшанова Анатолия Анатольевича и Антонову Александру Александровну прошу разобраться в начислении оплаты за содержание и ремонт жилья по дому №9 на ул Калнина, так как никаких повышений сумм оплаты в графе 1.содержание и ремонт жилья не должно быть на основании отсутствия таковых документов. В октябре месяце 2018г жильцами этого дома было принято решение о неповышении суммы оплаты этого вида услуги, на основании чего повысили сумму с 766,65 руб до 971,44 рубля... Причем сумма оплаты в графе 1 содержание и ремонт жилья по разным квартирам выставлена по различной тарифной ставке- у кого-то повышена, у кого-то понижена... ? Просьба разобраться в сложившейся ситуации... |
Яценко Лариса Валентиновна29.01.2018 14:07 | Прошу правильно произвести перерасчёт ,в декабре с меня дважды взяли за ремонт и сод ,жилья ,после моего звонка обещали пересчитать,в январе эту сумму перекинули на горячую воду ,зачем? и я не могу сейчас подойти, нахожусь в другом городе теперь я буду оплачивать не через ваш личный каб,а через сбербанк так надёжнее |
Индов Виктор27.07.2016 08:37 | Господа! не могу зарегистрировать свой личный кабинет, так как система не знает дом 31 по проезду Заводскому. Прошу внести изменения на сайте регистрации Личного кабинета, или подать заявку. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1920 – 1929 | 12 | 15026.72 | 829 |
2 | 1930 – 1939 | 5 | 6790.48 | 372 |
3 | 1940 – 1949 | 1 | 708.89 | 36 |
4 | 1950 – 1959 | 3 | 6167.09 | 228 |
5 | 1960 – 1969 | 7 | 23550.83 | 1246 |
6 | 1970 – 1979 | 16 | 66281.05 | 2988 |
7 | 1980 – 1989 | 11 | 63904.78 | 3154 |
8 | 1990 – 1999 | 59 | 133378.40 | 5560 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |