с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00: бухгалтерия, паспортный стол - понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, последняя суббота месяца с 9-00 до 12-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 60а | 2007 | 11 297.40 | 218 | нет данных |
2 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 110, к. корпус 1 | 2008 | 7 404.20 | 168 | нет данных |
3 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 124, к. 1,2 | 2008 | 11 555.65 | 273 | нет данных |
4 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, д. 15а | 2010 | 7 768.40 | 101 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Сизова Елена10.06.2016 13:56 | Можете пояснить :Что за компания (куда платить за воду?) На основании чего? В квитанции за май 2016г. появилось ООО "Форвард-инфо" , которому надо перечислить за ГВС и теплоснабжение. И цена за 1 куб.м. ГВ сразу возросла на 80%??!!! в апреле на теплоэнергию на нужды ГВС 1 куб.м. было 0,05653 Гкал, в мае же 0,12355 гкал ЭТО в 2,2 раза БОЛЬШЕ!!!! Из каких соображений? в апреле была 108 руб. , а в мае 197 руб!! Крутовато! Что же ожидает нас когда начнется отопительный сезон??? С уважением, Елена Викторовна Сизова |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 – 2009 | 3 | 30257.25 | 659 |
2 | 2010 – 2019 | 1 | 7768.40 | 101 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |