Пн-пт. 8.00 - 17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 83 | 1977 | 14 086.10 | 506 | нет данных |
2 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 85 | 1977 | 8 879.30 | 312 | нет данных |
3 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 11 | 1970 | 2 607.50 | 113 | нет данных |
4 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 31/2а | 1988 | 7 805.60 | 224 | нет данных |
5 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1967 | 2 780.35 | 105 | нет данных |
6 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | 1970 | 6 115.93 | 144 | нет данных |
7 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 144 | 1938 | 3 107.20 | 86 | нет данных |
8 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59а | 1994 | 14 102.00 | 522 | нет данных |
9 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 6а, к. 3 | 1997 | 3 148.80 | 116 | нет данных |
10 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 83 | 1986 | 4 967.26 | 215 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ирина Сергеевна26.07.2018 19:44 | Добрый вечер!я проживаю по адресу ул.У.Громовой д.2а в 3 подьезде. 1.Подьезд грязный ни кто не убирается не говорю уже про кап.ремонт в подьезде ,хотя в квитанции об оплате уборка подьездов вписана и мы деньги платим. 2.Мусор не вывозится, мусор тухнет и воняет особенно в такую жару, в мусопроводе бегают крысы табунами.Крыс не травят,а если дохнут то и лежат около подьезда а во дворе много детей и к тому же жара стоит и все этр разлагается. 3.Асфальт около подьезда весь в дырах,прогрызан крысами. Одним словом кошмар и как жить в таком доме.За что мы платим деньги? Куда и кому жаловаться? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 3107.20 | 86 |
2 | 1960 – 1969 | 2 | 5431.86 | 203 |
3 | 1970 – 1979 | 5 | 35069.85 | 1180 |
4 | 1980 – 1989 | 8 | 67593.21 | 2673 |
5 | 1990 – 1999 | 7 | 40465.12 | 1502 |
6 | 2010 – 2019 | 1 | 9568.10 | 223 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |