Пн-пт. 8.00 - 17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 2 | 1992 | 3 066.00 | 132 | нет данных |
22 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 2а | 1989 | 13 276.66 | 471 | нет данных |
23 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 4 | 1989 | 15 964.92 | 624 | нет данных |
24 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 6 | 1988 | 13 276.80 | 600 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ирина Сергеевна26.07.2018 19:44 | Добрый вечер!я проживаю по адресу ул.У.Громовой д.2а в 3 подьезде. 1.Подьезд грязный ни кто не убирается не говорю уже про кап.ремонт в подьезде ,хотя в квитанции об оплате уборка подьездов вписана и мы деньги платим. 2.Мусор не вывозится, мусор тухнет и воняет особенно в такую жару, в мусопроводе бегают крысы табунами.Крыс не травят,а если дохнут то и лежат около подьезда а во дворе много детей и к тому же жара стоит и все этр разлагается. 3.Асфальт около подьезда весь в дырах,прогрызан крысами. Одним словом кошмар и как жить в таком доме.За что мы платим деньги? Куда и кому жаловаться? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 3107.20 | 86 |
2 | 1960 – 1969 | 2 | 5431.86 | 203 |
3 | 1970 – 1979 | 5 | 35069.85 | 1180 |
4 | 1980 – 1989 | 8 | 67593.21 | 2673 |
5 | 1990 – 1999 | 7 | 40465.12 | 1502 |
6 | 2010 – 2019 | 1 | 9568.10 | 223 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |