понедельник - пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, часы личного приема граждан: вторник с 09:00 по 17:00, четверг с 14:16:30 Аварийно- диспетчер ская служба - круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
41 | рп. Ванино, пер. Тихий, д. 11 | 1954 | 671.10 | 34 | нет данных |
42 | рп. Октябрьский, ул. 10 Пятилетки, д. 2 | 1985 | 4 079.00 | 225 | нет данных |
43 | рп. Октябрьский, ул. 10 Пятилетки, д. 2, к. а | 1985 | 840.20 | 29 | нет данных |
44 | рп. Октябрьский, ул. 10 Пятилетки, д. 3 | 1978 | 3 493.50 | 148 | нет данных |
45 | рп. Октябрьский, ул. 10 Пятилетки, д. 3, к. а | 1978 | 692.90 | 34 | нет данных |
46 | рп. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 5 | 1979 | 4 792.20 | 120 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Сергей05.12.2015 04:32 | ООО "Кристалл" Работу УК по расчистке снега в районе дома по переулку Тихий д 5 считаю неудовлетворительной. За два дня после циклона ни разу не прочищали дорогу вдоль подъездов. Подъезды к дому заблокированы снежными заносами. Когда будет производится расчистка снега? Почему такое наплевательское отношение к людям которые платят вам свои деньги на то чтоб вы существовали. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 662.60 | 31 |
2 | 1950 – 1959 | 27 | 23021.60 | 908 |
3 | 1960 – 1969 | 5 | 8999.30 | 331 |
4 | 1970 – 1979 | 7 | 19492.90 | 732 |
5 | 1980 – 1989 | 4 | 11783.90 | 518 |
6 | 1990 – 1999 | 2 | 13285.20 | 457 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |