понедельник - пятница 08-00-14-00; выходной - суббота, воскресенье ; диспетчер ская служба- круглосуточно ; Прием граждан -ежедневно в часы работы
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | рп. Ванино, ул. Декабристов, д. 28 | 1968 | 533.90 | 17 | нет данных |
2 | рп. Ванино, ул. Киевская, д. 2 | 1990 | 10 893.00 | 429 | нет данных |
3 | рп. Ванино, ул. Клубная, д. 21 | 1962 | 682.00 | 37 | нет данных |
4 | рп. Ванино, ул. Клубная, д. 23 | 1962 | 680.20 | 30 | нет данных |
5 | рп. Ванино, ул. Клубная, д. 24 | 1964 | 681.60 | 28 | нет данных |
6 | рп. Ванино, ул. Клубная, д. 25 | 1990 | 841.10 | 31 | нет данных |
7 | рп. Ванино, ул. Клубная, д. 26 | 1965 | 691.40 | 37 | нет данных |
8 | рп. Ванино, ул. Клубная, д. 28 | 1970 | 529.30 | 21 | нет данных |
9 | рп. Ванино, ул. Матросова, д. 2 | 1954 | 1 575.10 | 46 | нет данных |
10 | рп. Ванино, ул. Мира, д. 1"Б" | 1994 | 1 818.40 | 89 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Дмитрий04.02.2016 10:15 | Данная компания не выполняет своих обязанностей по обслуживанию дома по ул. Суворова 2, 4, 6. 1. Нет уличного освещения (вечером очень темно во дворах) 2. Во дворе ул. Суворова 4 и 6 очень глубокие ямы не возможно пройти и проехать (уже 5 лет обещают за асфальтировать) 3. Во дворах грязь, поваленные заборы, отсутствие урн, скамеек. Нет детской площадки. А самое главное это не греют батареи в доме №6 в квартирах 3, 6, 9. И протекает крыша очень сильно. На стенах плесень и грибок. Созывали собрание жильцов, задавали вопросы руководителю, на что он ответил, что денег нет на ремонт крыши и предложил взять в долг с фонда капитального ремонта аж 1600000. и это на трехэтажный дом из 27 квартир. |
Nadezda13.01.2016 13:42 | Прошу вас принять меры ,сегодня 13 01 16 по ул.Октябрьская 4а по стояку была отключена холодная вода .С утра мы ждем ни кто ни чего не делает,диспетчер скидывает трубку, не можем не до кого дозвониться,у некоторых маленькие дети а с крана один кипяток,будем вынуждены обратиться выше,если нас ни кто не слышит,вот уже 15 часов |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 1 | 1575.10 | 46 |
2 | 1960 – 1969 | 7 | 4278.70 | 188 |
3 | 1970 – 1979 | 6 | 11749.50 | 529 |
4 | 1980 – 1989 | 4 | 8545.20 | 384 |
5 | 1990 – 1999 | 5 | 16744.40 | 688 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |