понедельник - четверг с 8-00 до 17-00 пятница с 8-00 до 12-00 обед с 12-00 до 13-00 выходной - суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | рп. Ванино, линия. 1-я, д. 2 | 1979 | 11 356.40 | 357 | нет данных |
2 | рп. Ванино, ул. Карпатская, д. 3 | 1985 | 8 395.20 | 248 | нет данных |
3 | рп. Ванино, ул. Карпатская, д. 5 | 1989 | 7 245.50 | 233 | нет данных |
4 | рп. Ванино, ул. Молодежная, д. 2 | 1985 | 7 524.00 | 255 | нет данных |
5 | рп. Ванино, ул. Молодежная, д. 3 | 1966 | 4 296.10 | 153 | нет данных |
6 | рп. Ванино, ул. Молодежная, д. 4 | 1986 | 6 769.00 | 209 | нет данных |
7 | рп. Ванино, ул. Молодежная, д. 5 | 1972 | 4 359.20 | 147 | нет данных |
8 | рп. Ванино, ул. Портовая, д. 1 | 1974 | 4 802.60 | 143 | нет данных |
9 | рп. Ванино, ул. Портовая, д. 2 | 1971 | 3 829.40 | 130 | нет данных |
10 | рп. Ванино, ул. Портовая, д. 3 | 1970 | 4 338.90 | 174 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Сидоров Алексей Александрович02.11.2017 12:43 | Я являюсь собственником квартиры №53 по улице Молодежной, дом № 3 Неоднократно обращался к домоуправу Анне Ефимовне (запах нечистот из подвала). В КВАРТИРЕ НЕВОЗМОЖНО ДЫШАТЬ. Никаких мер принято так и не было. К сожалению терпение кончилось, осталось только написать жалобу в прокуратуру. В Жилищном Кодексе РФ есть 161-я статья, в которой четко указано, что управление многоэтажными жилыми домами должно обеспечивать предельно безопасные и комфортные условия жилья для граждан, что требует надлежащего содержания общественного имущества в здании, в том числе и подвальных помещений. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 2 | 6725.30 | 242 |
2 | 1970 – 1979 | 12 | 66487.49 | 2173 |
3 | 1980 – 1989 | 7 | 47189.18 | 1539 |
4 | 1990 – 1999 | 1 | 11356.50 | 339 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |