8:00-18:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | рп. Заветы Ильича, ул. Арсеньева, д. 46 | 1980 | 5 195.70 | 216 | нет данных |
2 | рп. Заветы Ильича, ул. Арсеньева, д. 47 | 1983 | 4 974.20 | 224 | нет данных |
3 | рп. Заветы Ильича, ул. Арсеньева, д. 48 | 1984 | 5 052.00 | 221 | нет данных |
4 | рп. Заветы Ильича, ул. Арсеньева, д. 49 | 1986 | 2 549.40 | 107 | нет данных |
5 | рп. Заветы Ильича, ул. Арсеньева, д. 50 | 1985 | 4 173.90 | 213 | нет данных |
6 | рп. Заветы Ильича, ул. Невельского, д. 1в | 1975 | 631.10 | 32 | нет данных |
7 | рп. Заветы Ильича, ул. Невельского, д. 1г | 1975 | 627.90 | 34 | нет данных |
8 | рп. Заветы Ильича, ул. Невельского, д. 5 | 1989 | 3 402.60 | 178 | нет данных |
9 | рп. Заветы Ильича, ул. Невельского, д. 5а | 1986 | 1 213.00 | 38 | нет данных |
10 | рп. Октябрьский, ул. Вокзальная, д. 4 | 1955 | 735.50 | 26 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
ALEKSEY MOISEENKO01.10.2021 03:54 | Управляющая компания не выполняет свои обязанности по содержанию и текущему ремонту обще домового имущества. Не выполняет и не отрабатывает заявки жильцов много квартирного дома .Не производит ремонт подъезда и подступов к подъезду. Не производится уборка подъездов. В целом компания не выполняет свои обязанности. Но исправно присылает счета на оплату содержания и капитальный ремонт. |
Зоя Ивановна17.04.2020 07:30 | Обращаясь в управляющие компании, оповещаю что живу в доме 47 кв.28 по улице Арсеньева со времен сдачи дома в эксплуатацию. За все это время помню один косметический ремонт подъезда.Но это было лет 25 тому назад. В настоящее время подъезд страшно облупленный, запыленный. Не везде деревянные поручни. Не закрываем подъезд на домофон, так как с подвала набирается неприятный запах. Постоянно проветриваем.Нам непонятно куда идут денежные средства, которые мы оплачиваем столько лет. Просим разобраться в этом и наконец то обратить внимание на нас. Жильцы 3 подъезда 47 дома по улице Арсеньева р.п. Заветы Ильича. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 1 | 578.10 | 18 |
2 | 1950 – 1959 | 1 | 735.50 | 26 |
3 | 1960 – 1969 | 1 | 2510.20 | 124 |
4 | 1970 – 1979 | 5 | 13941.50 | 825 |
5 | 1980 – 1989 | 7 | 26560.80 | 1197 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 3286.80 | 128 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |