Ежедневно с 9:00 до 18:00, обед енный перерыв с 13:00 до 14:00, выходные : суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | рп. Октябрьский, ул. Новодорожная, д. 12 | 1972 | 3 370.00 | 228 | нет данных |
12 | рп. Октябрьский, ул. Новодорожная, д. 14 | 1989 | 6 534.00 | 264 | нет данных |
13 | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, д. 3 | 1993 | 4 042.00 | 198 | нет данных |
14 | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, д. 4 | 1984 | 2 608.00 | 148 | нет данных |
15 | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, д. 5 | 1993 | 3 313.00 | 139 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
олег10.08.2016 06:09 | оплата ОДН за электроэнергию неоправданно высока (до 600 руб/мес.) Электрощиты открыты, проводка сделана не профессианально, имеются факты незаконного подключения. Когда будет наведен порядок ?! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 6 | 4372.00 | 248 |
2 | 1960 – 1969 | 3 | 2116.00 | 158 |
3 | 1970 – 1979 | 2 | 7524.00 | 331 |
4 | 1980 – 1989 | 2 | 9142.00 | 412 |
5 | 1990 – 1999 | 2 | 7355.00 | 337 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |