понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 суббота, воскресенье - выходной .Бухгалтерия по квартплате: понедельник - четверг с 9-00 до 17.30, перерыв с 12-00 до 13-00 пятница с 9-00 до 15-00 суббота, воскресенье - выходной .5-е число каждого месяца не приемный день! паспортный стол : понедельник с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 вторник, пятница с 9-30 до 12-00 среда с 13-00 до 17-00 четверг не приемный день. суббота, воскресенье - выходной .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Абакан, ул. Баумана, д. 3 | 1986 | 1 186.40 | 23 | нет данных |
2 | г. Абакан, ул. Баумана, д. 7 | 1984 | 886.10 | 22 | нет данных |
3 | г. Абакан, ул. Баумана, д. 9 | 1988 | 1 042.70 | 41 | нет данных |
4 | г. Абакан, ул. Баумана, д. 18а | 1975 | 235.10 | 14 | нет данных |
5 | г. Абакан, ул. Вяткина, д. 31 | 1960 | 509.00 | 15 | нет данных |
6 | г. Абакан, ул. Вяткина, д. 45 | 1996 | 5 127.20 | 80 | нет данных |
7 | г. Абакан, ул. Ипподромная, д. 43 | 1967 | 124.10 | 10 | нет данных |
8 | г. Абакан, ул. Катерная, д. 26 | 1990 | 196.40 | 7 | нет данных |
9 | г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, д. 3 | 1996 | 1 786.80 | 55 | нет данных |
10 | г. Абакан, ул. Крылова, д. 96 | 1996 | 10 092.40 | 310 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Сергей04.06.2016 09:17 | Когда вы сделаете оплату коммунальных услуг через интернет , к примеру -( Сбербанк онлайн), чтобы народ не метался по городу в поисках, где оплатить услуги и не стоял в длиннейших очередях единственного банка, который принимает от вас оплату? Другие жилищные компании уже давно подключили такие услуги, через Сбербанк онлайн. Почему пенсионерам, живущим в нашем подъезде ,приходится в морозы, в жару ехать с пересадками в единственный банк и отстаивать там очереди? Владимир Владимирович Путин уже давно сказал, что все услуги по ЖКХ оплачиваются в нашей стране через интернет. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 1 | 453.10 | 13 |
2 | 1960 – 1969 | 2 | 633.10 | 25 |
3 | 1970 – 1979 | 7 | 23560.00 | 835 |
4 | 1980 – 1989 | 7 | 24439.30 | 853 |
5 | 1990 – 1999 | 8 | 25034.33 | 763 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 3336.00 | 47 |
7 | 2010 – 2019 | 1 | 3710.60 | 60 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |