режим работы : понедельник - пятница время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00, суббота и воскресенье выходные . Бухгалтер по расчетам с населением режим работы : понедельник - среда 8.00-12.00, 13.00-17.00, четверг 8.00-12.00, пятница 8.00-12.00, 13.00-17.00. Паспортист режим работы : понедельник - вторник 8.00-12.00, 13.00-17.00, среда - четверг 8.00-12.00, пятница 13.00-17.00. аварийная служба работает круглосуточно .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Абакан, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 40 | 1968 | 378.90 | 24 | нет данных |
2 | г. Абакан, ул. Аскизская, д. 164 | 1965 | 5 717.00 | 307 | нет данных |
3 | г. Абакан, ул. Аскизская, д. 172 | 1979 | 2 702.10 | 160 | нет данных |
4 | г. Абакан, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2а | 1969 | 323.40 | 30 | нет данных |
5 | г. Абакан, ул. Гагарина, д. 12 | 1960 | 325.50 | 26 | нет данных |
6 | г. Абакан, ул. Гагарина, д. 14 | 1960 | 316.90 | 24 | нет данных |
7 | г. Абакан, ул. Гагарина, д. 16 | 1960 | 330.20 | 30 | нет данных |
8 | г. Абакан, ул. Гагарина, д. 18 | 1958 | 395.70 | 22 | нет данных |
9 | г. Абакан, ул. Гагарина, д. 20 | 1958 | 331.90 | 27 | нет данных |
10 | г. Абакан, ул. Гагарина, д. 22 | 1958 | 390.30 | 22 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Семёнова Людмила Ивановна22.04.2024 12:49 | Заявление В связи с тем, что Сбербанк ошибочно перевёл мой платёж из Новосибирска, адрес плательщика: г. Новосибирск, мкр Закаменский, дом 15, кв. 52, собственник Семёнова Людмила Ивановна, отправленный 30 марта 2024 года, на вашу кампанию с таким же названием "Эталон", прошу вернуть деньги обратно в отделение Сбербанка г. Новосибирска, адрес Головного отделения ПАО Сбербанк, ул.Серебрянниковская, 20,. который затем будет зачислен этим отделением на мою карту. С уважением Семёнова Людмила Ивановна. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 460.40 | 24 |
2 | 1950 – 1959 | 14 | 8691.90 | 374 |
3 | 1960 – 1969 | 25 | 20315.70 | 1114 |
4 | 1970 – 1979 | 7 | 27676.10 | 1151 |
5 | 1980 – 1989 | 4 | 23892.30 | 1098 |
6 | 1990 – 1999 | 3 | 8542.80 | 325 |
7 | 2000 – 2009 | 3 | 5301.70 | 107 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |