понедельник с 09-00 до 18-00 обед с 13-00 до 14-00 вторник с 09-00 до 17-15 обед с 13-00 до 14-00 среда с 09-00 до 17-15 обед с 13-00 до 14-00 четверг с 09-00 до 17-15 обед с 13-00 до 14-00 пятница с 09-00 до 16-00 обед с 13-00 до 14-00 суббота выходной воскресенье выходной
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | д. Хулимсунт, мкр. 1-й, д. 2 | 1990 | 850.50 | 33 | нет данных |
2 | д. Хулимсунт, мкр. 1-й, д. 3 | 1990 | 870.30 | 37 | нет данных |
3 | д. Хулимсунт, мкр. 1-й, д. 4 | 2006 | 2 582.69 | — | нет данных |
4 | д. Хулимсунт, мкр. 1-й, д. 8 | 1988 | 864.30 | 27 | нет данных |
5 | д. Хулимсунт, мкр. 2-й, д. 9 | 1990 | 872.70 | 33 | нет данных |
6 | д. Хулимсунт, мкр. 2-й, д. 10 | 1998 | 1 804.63 | — | нет данных |
7 | д. Хулимсунт, мкр. 2-й, д. 11 | 1997 | 1 886.83 | — | нет данных |
8 | д. Хулимсунт, мкр. 2-й, д. 12 | 1996 | 1 895.73 | — | нет данных |
9 | д. Хулимсунт, мкр. 2-й, д. 12а | 2004 | 2 593.00 | — | нет данных |
10 | д. Хулимсунт, мкр. 2-й, д. 13 | 1988 | 1 104.50 | 27 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 3 | 6038.41 | — |
2 | 1980 – 1989 | 5 | 4477.60 | 142 |
3 | 1990 – 1999 | 6 | 8180.69 | 103 |
4 | 2000 – 2009 | 2 | 5175.69 | — |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |