с 08.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
111 | г. Когалым, ул. Широкая, д. 3А | 1984 | 424.90 | 32 | нет данных |
112 | г. Когалым, ул. Широкая, д. 5А | 1984 | 1 014.40 | 64 | нет данных |
113 | г. Когалым, ул. Широкая, д. 30а | 1988 | 965.20 | 80 | нет данных |
114 | г. Когалым, ул. Энергетиков, д. 1а | 1985 | 95.60 | 5 | нет данных |
115 | г. Когалым, ул. Энергетиков, д. 6 | 1980 | 163.60 | 11 | нет данных |
116 | г. Когалым, ул. Энергетиков, д. 8 | 1980 | 165.80 | 17 | нет данных |
117 | г. Когалым, ул. Энергетиков, д. 22 | 1980 | 70.00 | 5 | нет данных |
118 | г. Когалым, ул. Энергетиков, д. 22а | 1980 | 70.00 | 6 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Наталья Малькова04.06.2022 11:25 | Здравствуйте!Скажите, пожалуйста, когда решится наконец-то проблема с водой и заменой труб по адресу : Студенческая 32 ?!? Скоро можно отметить 30-летие труб, которые стоят в этой трёхэтажке. Мыться невыносимо!!!Я понимаю, что Ваши мысли только во благо, что контрастный душ полезен, но знаете, больно дорогое удовольствие, учитывая сколько стоит коммуналка! Знаю, что не раз уже были обращения,но реакции ноль! Думаю, уже стоит писать в высшие инстанции , такие как ГЖИ, Прокуратуру и задать один вопрос: «куда все-таки тратятся деньги с капитального ремонта, которые исправно платятся!?». |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 1 | 488.26 | 39 |
2 | 1980 – 1989 | 78 | 34279.35 | 2276 |
3 | 1990 – 1999 | 26 | 25740.66 | 1721 |
4 | 2000 – 2009 | 10 | 25285.41 | 1626 |
5 | 2010 – 2019 | 3 | 4352.70 | 70 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |