Severity: 8192
Message: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated
Filename: controllers/Company.php
Line Number: 59
Backtrace:
File: /var/www/gosjkhru/data/www/gosjkh.ru/application/controllers/Company.php
Line: 59
Function: trim
File: /var/www/gosjkhru/data/www/gosjkh.ru/index.php
Line: 328
Function: require_once
Время работы: понедельник - пятница 8.00-12.30, 14.00-17.00. часы личного приема граждан: Генеральный директор: четверг 16.00-18.00Главный инженер: ежедневно 14.00-17.00 (по записи)
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 19 | 1984 | 4 508.24 | 196 | нет данных |
12 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 20 | 1985 | 4 585.40 | 150 | нет данных |
13 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 23 | 1985 | 4 547.00 | 180 | нет данных |
14 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 26 | 1988 | 4 436.20 | 201 | нет данных |
15 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 27 | 1988 | 4 558.00 | 205 | нет данных |
16 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 28 | 1989 | 4 541.00 | 185 | нет данных |
17 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 29А | 1988 | 3 928.00 | 149 | нет данных |
18 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 29Б | 1991 | 3 917.10 | 154 | нет данных |
19 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 29В | 1989 | 3 898.50 | 161 | нет данных |
20 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 32 | 1985 | 4 088.90 | 141 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Алексей20.07.2016 17:18 | В городе Нягань 1 мкр дом 29А уже много много лет сдается в аренду пред лифтовая комната, в которой находится сапожная мастерская. Которая создает очень огромный дискомфорт для жителей этого дома, то есть для нас. От нее исходит очень неприятные вонючие всякого рода запахи клея, растворителя много грязи и пыли от пиления резиновых каблуков. При всем этом бес приделе сам сапожник еще и проживает и готовит себе пищу которая воняет на весь подъезд, в котором нет санитарно гигиенических условий. В ночное время собираются компании, распиваются спиртные напитки курение, и ведутся шумные разборки. Нам приходится всей этой грязью и пылью дышать, и на все это уже не хватает сил смотреть. Просим принять срочные меры для спокойного проживания в этом доме. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1980 – 1989 | 45 | 216534.54 | 8662 |
2 | 1990 – 1999 | 13 | 75738.70 | 2974 |
3 | 2000 – 2009 | 8 | 30782.50 | 1394 |
4 | 2010 – 2019 | 3 | 10913.00 | 305 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |