Severity: 8192
Message: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated
Filename: controllers/Company.php
Line Number: 59
Backtrace:
File: /var/www/gosjkhru/data/www/gosjkh.ru/application/controllers/Company.php
Line: 59
Function: trim
File: /var/www/gosjkhru/data/www/gosjkh.ru/index.php
Line: 328
Function: require_once
Время работы: понедельник - пятница 8.00-12.30, 14.00-17.00. часы личного приема граждан: Генеральный директор: четверг 16.00-18.00Главный инженер: ежедневно 14.00-17.00 (по записи)
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 33 | 1987 | 3 942.10 | 161 | нет данных |
22 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 34 | 1987 | 5 353.11 | 226 | нет данных |
23 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 35 | 1987 | 2 795.00 | 113 | нет данных |
24 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 38 | 1988 | 3 827.90 | 153 | нет данных |
25 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 39 | 1987 | 3 020.70 | 142 | нет данных |
26 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 40 | 1987 | 3 041.40 | 127 | нет данных |
27 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 41 | 1987 | 5 440.80 | 243 | нет данных |
28 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 44 | 1988 | 4 064.50 | 170 | нет данных |
29 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 45 | 1991 | 3 389.00 | 127 | нет данных |
30 | г. Нягань, мкр. 1-й, д. 48 | 1986 | 12 980.20 | 553 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Алексей20.07.2016 17:18 | В городе Нягань 1 мкр дом 29А уже много много лет сдается в аренду пред лифтовая комната, в которой находится сапожная мастерская. Которая создает очень огромный дискомфорт для жителей этого дома, то есть для нас. От нее исходит очень неприятные вонючие всякого рода запахи клея, растворителя много грязи и пыли от пиления резиновых каблуков. При всем этом бес приделе сам сапожник еще и проживает и готовит себе пищу которая воняет на весь подъезд, в котором нет санитарно гигиенических условий. В ночное время собираются компании, распиваются спиртные напитки курение, и ведутся шумные разборки. Нам приходится всей этой грязью и пылью дышать, и на все это уже не хватает сил смотреть. Просим принять срочные меры для спокойного проживания в этом доме. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1980 – 1989 | 45 | 216534.54 | 8662 |
2 | 1990 – 1999 | 13 | 75738.70 | 2974 |
3 | 2000 – 2009 | 8 | 30782.50 | 1394 |
4 | 2010 – 2019 | 3 | 10913.00 | 305 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |