Severity: 8192
Message: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated
Filename: controllers/Company.php
Line Number: 59
Backtrace:
File: /var/www/gosjkhru/data/www/gosjkh.ru/application/controllers/Company.php
Line: 59
Function: trim
File: /var/www/gosjkhru/data/www/gosjkh.ru/index.php
Line: 328
Function: require_once
Время работы: понедельник - пятница 8.00-12.30, 14.00-17.00. часы личного приема граждан: Генеральный директор: четверг 16.00-18.00Главный инженер: ежедневно 14.00-17.00 (по записи)
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
61 | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 129 | 2007 | 2 699.00 | 131 | нет данных |
62 | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 131 | 2006 | 2 864.10 | 133 | нет данных |
63 | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 135 | 2009 | 3 955.80 | 177 | нет данных |
64 | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 139 | 2013 | 3 640.00 | 132 | нет данных |
65 | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 141 | 2012 | 3 624.00 | 81 | нет данных |
66 | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 143 | 2012 | 3 649.00 | 92 | нет данных |
67 | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 114 | 2001 | 1 387.30 | 64 | нет данных |
68 | г. Нягань, д. 21 мкр. 3 | 2005 | 8 812.00 | 375 | нет данных |
69 | г. Нягань, д. 43 мкр. 1 | 1987 | 3 049.00 | 118 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Алексей20.07.2016 17:18 | В городе Нягань 1 мкр дом 29А уже много много лет сдается в аренду пред лифтовая комната, в которой находится сапожная мастерская. Которая создает очень огромный дискомфорт для жителей этого дома, то есть для нас. От нее исходит очень неприятные вонючие всякого рода запахи клея, растворителя много грязи и пыли от пиления резиновых каблуков. При всем этом бес приделе сам сапожник еще и проживает и готовит себе пищу которая воняет на весь подъезд, в котором нет санитарно гигиенических условий. В ночное время собираются компании, распиваются спиртные напитки курение, и ведутся шумные разборки. Нам приходится всей этой грязью и пылью дышать, и на все это уже не хватает сил смотреть. Просим принять срочные меры для спокойного проживания в этом доме. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1980 – 1989 | 45 | 216534.54 | 8662 |
2 | 1990 – 1999 | 13 | 75738.70 | 2974 |
3 | 2000 – 2009 | 8 | 30782.50 | 1394 |
4 | 2010 – 2019 | 3 | 10913.00 | 305 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |