понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00 суббота, воскресенье - выходной день
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Сургут, ул. Крылова, д. 36 | 2012 | 19 098.00 | — | нет данных |
2 | г. Сургут, ул. Крылова, д. 47 | — | — | — | нет данных |
3 | г. Сургут, ул. Семена Билецкого, д. 12 | — | 8 442.90 | — | нет данных |
4 | г. Сургут, ул. Семена Билецкого, д. 12/1 | — | — | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Татьяна25.05.2016 20:40 | По адресу проезд Мунарева д. 2, 4 подъезд плохо убирается уборщица, или вовсе не убирается. Лифт воняет саньем. Самая главная проблема, что нет пандуса для передвижения маломобильных групп населения-это инвалиды и мамы с колясками. Ук Дез вжр отказывается устанавливать пандус за свой счет. В подъезде живет инвалид-колясочник и в случае пожара, он не сможет выехать. Далее еще одна проблема-это незаконченная стройка сзади дома, которая огорождена забором. То есть в случае пожара или возгорания, пожарная машина не сможет подъехать к дому. Балконы находятся на задней стороне дома. Прошу вас разобраться в этой проблеме и помочь найти решение. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 3 | 8442.90 | — |
2 | 2010 – 2019 | 1 | 19098.00 | — |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |