понедельник - четверг, время работы 9.00-13.00, 14.36-18.00; пятница, время работы 9.00-13.00, 14.36-17.00; абонентский отдел без перерыв а, сб.-09.00-13.00; часы личного приема граждан по вторник ам 16.00-18.00 (запись по телефону: 23-53-53); жилищный отдел: пн., чт. - 15.00-17.45, вт.-09.15-13.00, ср.-10.00-13.00, пт.-проф.день; аварийно- диспетчер ская служба, круглосуточно (телефоны: 24-29-66, 24-30-05, 24-80-44)
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 1 | 1969 | 4 277.30 | 234 | нет данных |
2 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 1А | 1974 | 4 061.00 | 159 | нет данных |
3 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 3 | 1972 | 4 793.70 | 183 | нет данных |
4 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 3А | 1973 | 6 219.30 | 290 | нет данных |
5 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1973 | 4 130.80 | 133 | нет данных |
6 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 9 | 1974 | 4 055.00 | 142 | нет данных |
7 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 9А | 1977 | 4 695.10 | 183 | нет данных |
8 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 11 | 1977 | 4 944.10 | 245 | нет данных |
9 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 13 | 1974 | 5 780.10 | 227 | нет данных |
10 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 46/1 | 1994 | 4 155.10 | 121 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Анатолий06.04.2020 15:00 | Здравствуйте Уважаемая компания! Хотел обратиться к Вам с просьбой, обратить большое внимание на уборку 10 подъезда дома 29 по ул. Ленина! Подъезд вообще не убирается и тем более не проводиться влажная Уборка ! Про мойку полов с дез средствами вообще молчу! Хотя благополучный подъезд! Задолженности по жкх нет!! Везде кому не зайду в подъездах висят графики ежедневной влажной уборки, а про нас все забыли!! Обратите пожалуйста на наш 10 подъезд по ул. Ленина 29 своё внимания, а то мы будем вынуждены обратиться в администрацию г Сургута!!! |
Светлана20.12.2019 11:04 | На кухне сильный запах канализации не понятно откуда-из вытяжки или из раковины или из стояка.ужн около 2 недель.прошу устранить . |
Игорь26.01.2017 08:12 | Добрый день! У меня следующая ситуация. Я не передавал показания счетчиков 6 месяцев, с 7 месяца мне на начислили расход воды по нормативам, которые превышают фактический расход более чем в 15 раз. Придя в УК Сервис-3 в городе Сургуте, мне отказали в перерасчете и мало, того нагрубили при этом. |
Ольга21.12.2016 07:52 | В квартире по адресу Мира 36 кв 59, на кухне промерзла стена, на стене иней, прошу принять меры как можно скорее. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 1 | 4277.30 | 234 |
2 | 1970 – 1979 | 52 | 257954.77 | 11826 |
3 | 1980 – 1989 | 28 | 289284.20 | 9912 |
4 | 1990 – 1999 | 17 | 202205.60 | 7161 |
5 | 2000 – 2009 | 11 | 53882.30 | 1809 |
6 | 2010 – 2019 | 1 | 14872.30 | 580 |
2014 - 2021 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |