ПН-ПТ с 8:00-17:00, обед 12:00-13:00, СБ.ВС. выходной
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Сургут, ул. Гагарина, д. 30 | 1992 | 6 960.60 | 254 | нет данных |
2 | г. Сургут, ул. Декабристов, д. 14 | 1989 | 4 505.50 | 210 | нет данных |
3 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 45/1 | 1999 | 6 900.30 | 238 | нет данных |
4 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 45/2 | 2001 | 6 205.30 | 342 | нет данных |
5 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 47/1 | 1994 | 7 219.30 | 314 | нет данных |
6 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 47/2 | 1994 | 7 230.20 | 310 | нет данных |
7 | г. Сургут, ул. Республики, д. 70 | 1975 | 8 446.90 | 508 | нет данных |
8 | г. Сургут, ул. Республики, д. 71 | 1996 | 9 823.00 | 396 | нет данных |
9 | г. Сургут, ул. Республики, д. 72 | 1974 | 8 236.50 | 427 | нет данных |
10 | г. Сургут, ул. Республики, д. 74 | 1971 | 5 612.20 | 295 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 1 | 5512.90 | 316 |
2 | 1970 – 1979 | 14 | 84473.00 | 4469 |
3 | 1980 – 1989 | 2 | 13775.20 | 597 |
4 | 1990 – 1999 | 5 | 38133.40 | 1512 |
5 | 2000 – 2009 | 3 | 24226.90 | 964 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |