№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Урай, мкр. 1-й, д. 2/1 | 2006 | 1 906.30 | 65 | нет данных |
2 | г. Урай, мкр. 1-й, д. 2/2 | 2012 | 1 654.70 | 74 | нет данных |
3 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 55 | 2001 | 2 453.40 | 83 | нет данных |
4 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 56 | 2001 | 2 407.70 | 78 | нет данных |
5 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 57 | 2002 | 2 470.40 | 73 | нет данных |
6 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 58 | 2004 | 2 033.50 | 62 | нет данных |
7 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 59 | 2003 | 2 025.40 | 83 | нет данных |
8 | г. Урай, мкр. Западный, д. 7, к. 1 | 1997 | 2 184.70 | 76 | нет данных |
9 | г. Урай, мкр. Западный, д. 7, к. 2 | 1999 | 2 089.90 | 76 | нет данных |
10 | г. Урай, мкр. Западный, д. 7, к. 3 | 2001 | 2 030.60 | 66 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1990 – 1999 | 2 | 4274.60 | 152 |
2 | 2000 – 2009 | 10 | 21683.50 | 724 |
3 | 2010 – 2019 | 1 | 1654.70 | 74 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |