понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 выходные дни: суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 1 | 1961 | 2 159.60 | 64 | нет данных |
2 | г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 3 | 1960 | 1 362.90 | 43 | нет данных |
3 | г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 5 | 1964 | 1 313.60 | 61 | нет данных |
4 | г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 7 | 1964 | 1 363.00 | 36 | нет данных |
5 | г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 8 | 1992 | 4 148.70 | 135 | нет данных |
6 | г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 9 | 1965 | 2 151.40 | 79 | нет данных |
7 | г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 12 | 1995 | 4 085.10 | 138 | нет данных |
8 | г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 13 | 1970 | 3 599.50 | 142 | нет данных |
9 | г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 14 | 1996 | 4 099.00 | 138 | нет данных |
10 | г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 19 | 1977 | 3 798.10 | 165 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Никитина Людмила Федоровна24.04.2016 18:27 | В постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 сказано,что содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя: обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.). На каком основании АУК собирает дополнительные деньги на установку общедомовых счётчиков электрической энергии, которые должны были быть уже установлены ? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 2092.80 | 44 |
2 | 1890 – 1899 | 1 | 251.60 | 16 |
3 | 1910 – 1919 | 2 | 268.00 | 34 |
4 | 1920 – 1929 | 4 | 1446.20 | 95 |
5 | 1930 – 1939 | 4 | 2282.10 | 96 |
6 | 1940 – 1949 | 4 | 4010.00 | 106 |
7 | 1950 – 1959 | 40 | 49287.20 | 1229 |
8 | 1960 – 1969 | 35 | 70252.80 | 2445 |
9 | 1970 – 1979 | 24 | 91573.40 | 3291 |
10 | 1980 – 1989 | 18 | 76891.10 | 2581 |
11 | 1990 – 1999 | 17 | 77244.70 | 2580 |
12 | 2000 – 2009 | 6 | 21142.19 | 645 |
13 | 2010 – 2019 | 2 | 4840.30 | 178 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |