понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 выходные дни: суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 21 | 1978 | 3 683.50 | 97 | нет данных |
12 | г. Аша, ул. Вавилова, д. 6 | 2002 | 4 008.40 | 109 | нет данных |
13 | г. Аша, ул. Гагарина, д. 19 | 1930 | 495.00 | 27 | нет данных |
14 | г. Аша, ул. Карла Маркса, д. 56 | 1930 | 150.80 | 11 | нет данных |
15 | г. Аша, ул. Кирова, д. 3 | 1890 | 251.60 | 16 | нет данных |
16 | г. Аша, ул. Кирова, д. 20 | 1986 | 3 617.50 | 139 | нет данных |
17 | г. Аша, ул. Кирова, д. 22 | 1968 | 3 171.60 | 126 | нет данных |
18 | г. Аша, ул. Кирова, д. 26 | 1963 | 2 709.10 | 107 | нет данных |
19 | г. Аша, ул. Кирова, д. 28 | 1965 | 3 476.00 | 139 | нет данных |
20 | г. Аша, ул. Кирова, д. 30 | 1965 | 3 412.70 | 143 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Никитина Людмила Федоровна24.04.2016 18:27 | В постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 сказано,что содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя: обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.). На каком основании АУК собирает дополнительные деньги на установку общедомовых счётчиков электрической энергии, которые должны были быть уже установлены ? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 2092.80 | 44 |
2 | 1890 – 1899 | 1 | 251.60 | 16 |
3 | 1910 – 1919 | 2 | 268.00 | 34 |
4 | 1920 – 1929 | 4 | 1446.20 | 95 |
5 | 1930 – 1939 | 4 | 2282.10 | 96 |
6 | 1940 – 1949 | 4 | 4010.00 | 106 |
7 | 1950 – 1959 | 40 | 49287.20 | 1229 |
8 | 1960 – 1969 | 35 | 70252.80 | 2445 |
9 | 1970 – 1979 | 24 | 91573.40 | 3291 |
10 | 1980 – 1989 | 18 | 76891.10 | 2581 |
11 | 1990 – 1999 | 17 | 77244.70 | 2580 |
12 | 2000 – 2009 | 6 | 21142.19 | 645 |
13 | 2010 – 2019 | 2 | 4840.30 | 178 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |