режим работы управляющей организации c 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. часы работы диспетчер ских служб - круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 15 | 1960 | 3 041.60 | — | нет данных |
2 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 17 | 1 | 3 070.00 | — | нет данных |
3 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 19 | 1 | 3 250.00 | — | нет данных |
4 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 21 | 1961 | 2 837.50 | 55 | нет данных |
5 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 23 | 1 | 2 823.30 | — | нет данных |
6 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 25 | 1 | 2 775.80 | — | нет данных |
7 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 27 | 1 | 3 043.90 | — | нет данных |
8 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 29 | 1 | 7 180.10 | — | нет данных |
9 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 31 | 1 | 5 253.00 | — | нет данных |
10 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 32 | 1 | 705.40 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Дмитрий Александрович Митюшин20.10.2023 20:32 | Здравствуйте Сергей Николаевич! Пишет вам Дмитрий (сын) Митюшиной Лидии проживающего по адресу ул. Кирова д. 34 кв. 50.не так давно мама купила квартиру в этом доме, почти сделан ремонт в квартире. Но преградой стала мокрая стена в прихожей, вызвали слесарей, мастера сказали что где-то текет труба, на что мастер ответил что с трубами все в порядке. У меня есть видео на котом чётко видно, гнилой стояк с холодной водой, гнилой канализационный стояк. Мастер маму обманул сказал что с подвала дует, поэтому сырость, а также муравьи. Прошу срочно разобраться наказать мастера и поменять гнилые стояки, так как проживание в данной квартире невозможно, сырость, муравьи, и идёт разрушение стены, в противном случае мы будем вынуждены обратиться в роспотребнадзор, а затем в прокуратуру. Надеемся на вашу помощь. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 35 | 82802.73 | — |
2 | 1930 – 1939 | 1 | 439.80 | 21 |
3 | 1950 – 1959 | 5 | 7101.73 | 19 |
4 | 1960 – 1969 | 10 | 43158.96 | 874 |
5 | 1970 – 1979 | 10 | 44995.20 | 1315 |
6 | 1980 – 1989 | 8 | 40891.92 | 802 |
7 | 1990 – 1999 | 5 | 17581.02 | 33 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |