режим работы управляющей организации c 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. часы работы диспетчер ских служб - круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Сим, ул. Братьев Буяновых, д. 4А | 1988 | 1 790.10 | 32 | нет данных |
22 | г. Сим, ул. Братьев Буяновых, д. 4Б | 1991 | 2 076.80 | 33 | нет данных |
23 | г. Сим, ул. Володарского, д. 71 | 1993 | 3 055.10 | — | нет данных |
24 | г. Сим, ул. Володарского, д. 72 | 1991 | 3 679.02 | — | нет данных |
25 | г. Сим, ул. Володарского, д. 73 | 1994 | 5 216.60 | — | нет данных |
26 | г. Сим, ул. Володарского, д. 74 | 1990 | 3 553.50 | — | нет данных |
27 | г. Сим, ул. Володарского, д. 75 | 1988 | 7 400.70 | — | нет данных |
28 | г. Сим, ул. Володарского, д. 78 | 1989 | 7 182.82 | — | нет данных |
29 | г. Сим, ул. Гузакова, д. 8 | 1956 | 1 698.40 | — | нет данных |
30 | г. Сим, ул. Гузакова, д. 10 | 1965 | 2 872.55 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Дмитрий Александрович Митюшин20.10.2023 20:32 | Здравствуйте Сергей Николаевич! Пишет вам Дмитрий (сын) Митюшиной Лидии проживающего по адресу ул. Кирова д. 34 кв. 50.не так давно мама купила квартиру в этом доме, почти сделан ремонт в квартире. Но преградой стала мокрая стена в прихожей, вызвали слесарей, мастера сказали что где-то текет труба, на что мастер ответил что с трубами все в порядке. У меня есть видео на котом чётко видно, гнилой стояк с холодной водой, гнилой канализационный стояк. Мастер маму обманул сказал что с подвала дует, поэтому сырость, а также муравьи. Прошу срочно разобраться наказать мастера и поменять гнилые стояки, так как проживание в данной квартире невозможно, сырость, муравьи, и идёт разрушение стены, в противном случае мы будем вынуждены обратиться в роспотребнадзор, а затем в прокуратуру. Надеемся на вашу помощь. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 35 | 82802.73 | — |
2 | 1930 – 1939 | 1 | 439.80 | 21 |
3 | 1950 – 1959 | 5 | 7101.73 | 19 |
4 | 1960 – 1969 | 10 | 43158.96 | 874 |
5 | 1970 – 1979 | 10 | 44995.20 | 1315 |
6 | 1980 – 1989 | 8 | 40891.92 | 802 |
7 | 1990 – 1999 | 5 | 17581.02 | 33 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |