понедельник - пятница : 8:00-17:00 перерыв 12:00-13:00 выходные дни: суббота, воскресение. личный Прием граждан руководителем Управляющей организации по графику: с 7.30 до 8.00 - ежедневно, с 15.00 до 16.00 - среда .Аварийно-ремонтная служба: с 17.00 до 08.00 - ежедневно. В выходные и праздничные дни: круглосуточно .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 5 | 1953 | 1 008.20 | 28 | нет данных |
2 | г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 7 | 1953 | 796.80 | 22 | нет данных |
3 | г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 8а | 1993 | 1 073.40 | 38 | нет данных |
4 | г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 9 | 1954 | 600.10 | 30 | нет данных |
5 | г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 10 | 1940 | 590.50 | 22 | нет данных |
6 | г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 10а | 1987 | 857.30 | 49 | нет данных |
7 | г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 11 | 1954 | 989.50 | 39 | нет данных |
8 | г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 12 | 1935 | 596.90 | 36 | нет данных |
9 | г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1948 | 709.60 | 33 | нет данных |
10 | г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 5А | 1956 | 1 037.80 | 30 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Андрей17.09.2015 12:27 | Здравсвуйте ,я проживаю по адресу :ул. сони кривая д.9А-17 кв., меня застеклённый балкон с железной крышей по которой постоянно ходят голуби, мне очень сильно мещают(топчаться, очень сильно слышно) как выяснилось потом над моим болконом есть две дырки в которую залетают голуби, прошу вас их закрыть |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 3 | 1797.30 | 60 |
2 | 1940 – 1949 | 10 | 6374.16 | 237 |
3 | 1950 – 1959 | 35 | 32493.20 | 1108 |
4 | 1960 – 1969 | 4 | 14228.80 | 462 |
5 | 1970 – 1979 | 5 | 19680.20 | 758 |
6 | 1980 – 1989 | 3 | 3350.30 | 150 |
7 | 1990 – 1999 | 7 | 16417.00 | 541 |
8 | 2000 – 2009 | 2 | 17979.80 | 538 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |