понедельник - пятница : 8:00-17:00 перерыв 12:00-13:00 выходные дни: суббота, воскресение. личный Прием граждан руководителем Управляющей организации по графику: с 7.30 до 8.00 - ежедневно, с 15.00 до 16.00 - среда .Аварийно-ремонтная служба: с 17.00 до 08.00 - ежедневно. В выходные и праздничные дни: круглосуточно .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1947 | 705.00 | 30 | нет данных |
12 | г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 7А | 1956 | 1 015.20 | 33 | нет данных |
13 | г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1947 | 714.76 | 29 | нет данных |
14 | г. Коркино, ул. 9 Января, д. 3 | 1948 | 718.30 | 24 | нет данных |
15 | г. Коркино, ул. 9 Января, д. 5 | 1952 | 827.30 | 27 | нет данных |
16 | г. Коркино, ул. 9 Января, д. 7 | 1952 | 865.90 | 34 | нет данных |
17 | г. Коркино, ул. 9 Января, д. 9 | 1951 | 854.00 | 30 | нет данных |
18 | г. Коркино, ул. В.Терешковой, д. 6 | 1957 | 1 068.70 | 40 | нет данных |
19 | г. Коркино, ул. В.Терешковой, д. 7 | 1992 | 5 102.60 | 151 | нет данных |
20 | г. Коркино, ул. В.Терешковой, д. 8 | 1957 | 665.80 | 24 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Андрей17.09.2015 12:27 | Здравсвуйте ,я проживаю по адресу :ул. сони кривая д.9А-17 кв., меня застеклённый балкон с железной крышей по которой постоянно ходят голуби, мне очень сильно мещают(топчаться, очень сильно слышно) как выяснилось потом над моим болконом есть две дырки в которую залетают голуби, прошу вас их закрыть |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 3 | 1797.30 | 60 |
2 | 1940 – 1949 | 10 | 6374.16 | 237 |
3 | 1950 – 1959 | 35 | 32493.20 | 1108 |
4 | 1960 – 1969 | 4 | 14228.80 | 462 |
5 | 1970 – 1979 | 5 | 19680.20 | 758 |
6 | 1980 – 1989 | 3 | 3350.30 | 150 |
7 | 1990 – 1999 | 7 | 16417.00 | 541 |
8 | 2000 – 2009 | 2 | 17979.80 | 538 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |