понедельник - пятница с 8.00 до 17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ессентуки, ул. Артема Сергеева, д. 78 | 1983 | 4 119.10 | 145 | нет данных |
2 | г. Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 10, к. а | 1987 | 1 680.90 | 48 | нет данных |
3 | г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 31А | 1990 | 4 547.20 | 110 | нет данных |
4 | г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 47а, к. 2 | 1980 | 8 974.00 | 208 | нет данных |
5 | г. Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 27 | 1976 | 6 507.10 | 185 | нет данных |
6 | г. Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 36 | 1963 | 3 729.00 | 151 | нет данных |
7 | г. Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 110А | 2003 | 3 157.40 | 64 | нет данных |
8 | г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 9А | 1977 | 1 119.50 | 37 | нет данных |
9 | г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 11 | 1973 | 3 439.10 | 130 | нет данных |
10 | г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 12 | 1967 | 4 801.00 | 248 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Морозова Лёля Владимировна03.06.2021 09:45 | Уважаемая, Юлия Петровна! К Вам обращаются жители МКД Долина Роз, 12 г. Ессентуки. У нас в подвале течет канализационная труба уже не первый год. Вследствие этого там сырость и могут разводиться разные насекомые, просесть фундамент дома. Так как заявка подавалась многократно, настоятельно требуем в короткие сроки заменить канализационную трубу по стояку во втором подъезде. |
Тягло И.И.19.01.2018 18:17 | г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 47-а, кор.2, кВ.29 Мне 74 года, проживаю с дочкой инвалидом 2 группы с детства в приватизированной квартире многоэтажного жилого дома. С 01.01.2015 оплачиваю взносы на капитальный ремонт жилого дома. До 01.06. 2016г. Никакой задолженности по оплате взносов не имел. В июне месяце 2016 г. у меня появился долг, повышенная оплата и на все это накручивается пеня (л/с 42437). Я и моя дочь имеем право на льготы по взносам на капитальный ремонт. Убедительно прошу провести сверку расчетов и производить начисления в соответствии с предоставленными льготами. О принятом решении прошу сообщить письменно по указанному адресу. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 751.00 | 16 |
2 | 1950 – 1959 | 3 | 2152.90 | 84 |
3 | 1960 – 1969 | 14 | 29264.30 | 1252 |
4 | 1970 – 1979 | 13 | 39957.58 | 1524 |
5 | 1980 – 1989 | 4 | 22930.00 | 671 |
6 | 1990 – 1999 | 6 | 20457.80 | 529 |
7 | 2000 – 2009 | 6 | 19844.30 | 522 |
8 | 2010 – 2019 | 3 | 5569.54 | 157 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |