понедельник - пятница с 8-00 до 17-00. Директор - время личного приема граждан: вторник ; четверг с 9-00 до10-00. Специалист: Савченко Ольга Витальевна (тел. 6-35-72). Фролова Лариса Геннадьевна (тел. 6-35-72). Мастер: Лузгарев Юрий Валерьевич (тел. 6-35-72) Время приема граждан: среда ; пятница с 9-00 до 10-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 20 | 2012 | 4 486.10 | 60 | нет данных |
12 | г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 4 | 1963 | 2 708.70 | 68 | нет данных |
13 | г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 27 а | 1986 | 9 146.90 | 286 | нет данных |
14 | г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 57 а. | 1985 | 7 248.00 | 235 | нет данных |
15 | г. Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 131 а. | 1989 | 1 591.20 | 52 | нет данных |
16 | г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 5 | 1974 | 1 290.80 | 44 | нет данных |
17 | г. Ессентуки, ул. Ермолова, д. 139 | 1973 | 4 075.40 | 139 | нет данных |
18 | г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 30 а, к. 1 | 1986 | 2 665.70 | 82 | нет данных |
19 | г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 191 | 1971 | 2 359.10 | 93 | нет данных |
20 | г. Ессентуки, ул. Лермонтова, д. 146, к. 1 | 1992 | 2 213.20 | 54 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Николай05.06.2017 01:30 | Добрый день! Согласно планов работ управляющей компанией ООО "УЮТ" на 2016г., по ул. Кисловодская 191, г. Ессентуки, были ремонты - Дезинсекция подвальных помещений. Ремонт козырьков над входами в подъезд. Но сегодня уже 05.06.2017г., а данных работ так и не было.... Плю к всему этому во дворе дома 191 ул. Кисловодской, г. Ессентуки, требуется сделать нормальные, человеческие лавочки, заасфальтировать большую яму перед входом в подъезд, которую выкопали теплосети г. Ессентуки в октябре 2016г.... Убрать всех кошек и собак с дворовой территории, дети выходят из подъезда во двор на прогулку, собаки большие и очень опасно, дети очень боятся. Кошки постоянно гадят в подъездах и на входные двери в подъезд. Прошу предоставить информацию о выполнении всех мероприятий согласно требований. |
Василенко Елена Витальевна22.09.2016 08:56 | Я проживаю по адресу г. Ессентуки ул. Баррикадная, 4 кв 47 за август месяц мне было начилено за подогрев воды 2800, на каком основании? Сколько кубов воды нужно было подогреть на эту сумму? Прошу Вас разобраться с данным начислением. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 5 | 6357.30 | 214 |
2 | 1960 – 1969 | 6 | 17653.10 | 510 |
3 | 1970 – 1979 | 12 | 51585.90 | 1753 |
4 | 1980 – 1989 | 7 | 36722.00 | 1226 |
5 | 1990 – 1999 | 4 | 9255.50 | 264 |
6 | 2010 – 2019 | 3 | 11067.20 | 112 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |