понедельник - пятница с 8-00 до 17-00. Директор - время личного приема граждан: вторник ; четверг с 9-00 до10-00. Специалист: Савченко Ольга Витальевна (тел. 6-35-72). Фролова Лариса Геннадьевна (тел. 6-35-72). Мастер: Лузгарев Юрий Валерьевич (тел. 6-35-72) Время приема граждан: среда ; пятница с 9-00 до 10-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Ессентуки, ул. Ломоносова, д. 4 | 1959 | 1 746.10 | 64 | нет данных |
22 | г. Ессентуки, ул. Луначарского, д. 24 | 1958 | 1 317.30 | 24 | нет данных |
23 | г. Ессентуки, ул. Маяковского, д. 23 | 1994 | 1 596.10 | 52 | нет данных |
24 | г. Ессентуки, ул. Маяковского, д. 24 | 1994 | 3 403.60 | 92 | нет данных |
25 | г. Ессентуки, ул. Огородная, д. 2 | 1968 | 2 851.60 | 94 | нет данных |
26 | г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 335 | 1959 | 1 142.70 | 27 | нет данных |
27 | г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 424 | 1977 | 7 421.00 | 227 | нет данных |
28 | г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 426 | 1972 | 4 866.00 | 180 | нет данных |
29 | г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 428 | 1973 | 4 928.10 | 195 | нет данных |
30 | г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 158 | 1963 | 3 399.20 | 111 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Николай05.06.2017 01:30 | Добрый день! Согласно планов работ управляющей компанией ООО "УЮТ" на 2016г., по ул. Кисловодская 191, г. Ессентуки, были ремонты - Дезинсекция подвальных помещений. Ремонт козырьков над входами в подъезд. Но сегодня уже 05.06.2017г., а данных работ так и не было.... Плю к всему этому во дворе дома 191 ул. Кисловодской, г. Ессентуки, требуется сделать нормальные, человеческие лавочки, заасфальтировать большую яму перед входом в подъезд, которую выкопали теплосети г. Ессентуки в октябре 2016г.... Убрать всех кошек и собак с дворовой территории, дети выходят из подъезда во двор на прогулку, собаки большие и очень опасно, дети очень боятся. Кошки постоянно гадят в подъездах и на входные двери в подъезд. Прошу предоставить информацию о выполнении всех мероприятий согласно требований. |
Василенко Елена Витальевна22.09.2016 08:56 | Я проживаю по адресу г. Ессентуки ул. Баррикадная, 4 кв 47 за август месяц мне было начилено за подогрев воды 2800, на каком основании? Сколько кубов воды нужно было подогреть на эту сумму? Прошу Вас разобраться с данным начислением. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 5 | 6357.30 | 214 |
2 | 1960 – 1969 | 6 | 17653.10 | 510 |
3 | 1970 – 1979 | 12 | 51585.90 | 1753 |
4 | 1980 – 1989 | 7 | 36722.00 | 1226 |
5 | 1990 – 1999 | 4 | 9255.50 | 264 |
6 | 2010 – 2019 | 3 | 11067.20 | 112 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |