понедельник - пятница с 8-00 до 17-00. Директор - время личного приема граждан: вторник ; четверг с 9-00 до10-00. Специалист: Савченко Ольга Витальевна (тел. 6-35-72). Фролова Лариса Геннадьевна (тел. 6-35-72). Мастер: Лузгарев Юрий Валерьевич (тел. 6-35-72) Время приема граждан: среда ; пятница с 9-00 до 10-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
31 | г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 160 | 1964 | 3 016.60 | 93 | нет данных |
32 | г. Ессентуки, пер. Садовый, д. 8 а | 1965 | 2 608.10 | 80 | нет данных |
33 | г. Ессентуки, ул. Титова, д. 14 | 1963 | 3 068.90 | 64 | нет данных |
34 | г. Ессентуки, ул. Шоссейная, д. 14 | 1959 | 1 046.70 | 51 | нет данных |
35 | г. Ессентуки, ул. Шоссейная, д. 20 | 1959 | 1 104.50 | 48 | нет данных |
36 | г. Ессентуки, ул. Шоссейная, д. 113. | 1975 | 2 952.00 | 64 | нет данных |
37 | г. Ессентуки, ул. Шоссейная, д. 115 | 1977 | 3 933.10 | 131 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Николай05.06.2017 01:30 | Добрый день! Согласно планов работ управляющей компанией ООО "УЮТ" на 2016г., по ул. Кисловодская 191, г. Ессентуки, были ремонты - Дезинсекция подвальных помещений. Ремонт козырьков над входами в подъезд. Но сегодня уже 05.06.2017г., а данных работ так и не было.... Плю к всему этому во дворе дома 191 ул. Кисловодской, г. Ессентуки, требуется сделать нормальные, человеческие лавочки, заасфальтировать большую яму перед входом в подъезд, которую выкопали теплосети г. Ессентуки в октябре 2016г.... Убрать всех кошек и собак с дворовой территории, дети выходят из подъезда во двор на прогулку, собаки большие и очень опасно, дети очень боятся. Кошки постоянно гадят в подъездах и на входные двери в подъезд. Прошу предоставить информацию о выполнении всех мероприятий согласно требований. |
Василенко Елена Витальевна22.09.2016 08:56 | Я проживаю по адресу г. Ессентуки ул. Баррикадная, 4 кв 47 за август месяц мне было начилено за подогрев воды 2800, на каком основании? Сколько кубов воды нужно было подогреть на эту сумму? Прошу Вас разобраться с данным начислением. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 5 | 6357.30 | 214 |
2 | 1960 – 1969 | 6 | 17653.10 | 510 |
3 | 1970 – 1979 | 12 | 51585.90 | 1753 |
4 | 1980 – 1989 | 7 | 36722.00 | 1226 |
5 | 1990 – 1999 | 4 | 9255.50 | 264 |
6 | 2010 – 2019 | 3 | 11067.20 | 112 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |