понедельник - пятница, время работы с 8 до 17, перерыв с 12 до 13
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1995 | 3 641.40 | 140 | нет данных |
2 | г. Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 9, стр. кв. 63-82 | 1993 | 957.10 | 40 | нет данных |
3 | г. Ессентуки, ул. Баррикадная, д. 4А | 1989 | 2 118.70 | 92 | нет данных |
4 | г. Ессентуки, ул. Буачидзе, д. 43 | 1980 | 2 027.80 | 130 | нет данных |
5 | г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 23А | 1981-1984 | 8 322.70 | 343 | нет данных |
6 | г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 51А | 1986 | 2 528.50 | 94 | нет данных |
7 | г. Ессентуки, ул. Ермолова, д. 133 | 1974 | 2 648.70 | 130 | нет данных |
8 | г. Ессентуки, ул. Королева, д. 12 | 1966 | 1 080.00 | 46 | нет данных |
9 | г. Ессентуки, ул. Королева, д. 14 | 1974 | 960.00 | 46 | нет данных |
10 | г. Ессентуки, ул. Королева, д. 16 | 1970 | 1 467.30 | 85 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Жанна21.03.2022 13:07 | Здравствуйте.Моя Претензия по поводу обслуживания дома по ул.Маркова 7а корп.2,компанией Сити-С.Протекает крыша и у меня 5 этаж,4 подъезд,кв.77,затоплен потолок в прихожей.На заявку отреагировали только на следующий день.Пришли мастера сказали что на крышу они залезть не могут,т.к.снег.Акт затопления составлен не был.Сказали есть заявка,звоните начальству.Начальник Спирин Д.К.,ответил что в данный момент нет возможности залезть на крышу по технике безопасности.Когда растает,тогда и починим.Сейчас начал таять снег,опять течет.Прошу разобраться в данной ситуации,кто возместит мне ущерб.Квартира в ипотеке с ремонтом.Почему Жилищная компания оказывает некачественные услуги.Не проверяют крышу заранее. |
Владимир27.05.2016 12:58 | Почему на вашем сайте нет мобильной связи?? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 2 | 1525.30 | 62 |
2 | 1960 – 1969 | 11 | 9920.90 | 533 |
3 | 1970 – 1979 | 11 | 21885.30 | 1082 |
4 | 1980 – 1989 | 8 | 25583.20 | 1123 |
5 | 1990 – 1999 | 5 | 15382.60 | 681 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 2303.80 | 45 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |