с 8 до 17 обед 12-13
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 19 | 30.06.2011 | 8 288.90 | 355 | нет данных |
2 | г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 19, к. 1 | 2012 | 2 745.90 | 180 | нет данных |
3 | г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 19, к. 2 | 2012 | 4 988.70 | 230 | нет данных |
4 | г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 21 | 2013 | 2 792.10 | 183 | нет данных |
5 | г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 21, к. 1 | 2014 | 3 394.80 | 193 | нет данных |
6 | г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 21, к. 2 | 2014 | 3 405.80 | 200 | нет данных |
7 | г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 23 | 01.01.2012 | 8 387.10 | 355 | нет данных |
8 | г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 23, к. 1 | 2013 | 3 416.20 | 203 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Евгений Николаевич09.02.2019 15:30 | В подъездах моют пол в лучшем случае один раз в месяц. Разбилась стекло на входной двери так управляющая компания вместо замены стекла забила деревянные доски. Также зимой не включают отопление в подъезде из-за чего в подъезде постоянно сыро, а дому всего 3 года. Адрес дома улица Эльменя 28. |
Сергей21.01.2016 18:01 | Вы когда наконец то начнёте дороги чистить? Вроде такой красивый, привлекательный район - но как приедешь так и сразу уехать охота. Таких дорог в жилых микрорайонах города я ещё не встречал. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 8387.10 | 355 |
2 | 30 – 39 | 1 | 8288.90 | 355 |
3 | 2010 – 2019 | 6 | 20743.50 | 1189 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |