08:00-17:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 1970 | 3 924.19 | 377 | нет данных |
2 | г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 22 | 1969 | 3 852.30 | 322 | нет данных |
3 | г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 24 | 1968 | 3 081.70 | 178 | нет данных |
4 | г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 24, к. 1 | 1969 | 2 527.70 | 152 | нет данных |
5 | г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1969 | 3 711.20 | 154 | нет данных |
6 | г. Чебоксары, ул. Аркадия Гайдара, д. 1 | 1988 | 4 177.00 | 205 | нет данных |
7 | г. Чебоксары, ул. Аркадия Гайдара, д. 2 | 1960 | 1 425.60 | 73 | нет данных |
8 | г. Чебоксары, ул. Аркадия Гайдара, д. 4 | 1960 | 1 425.60 | 91 | нет данных |
9 | г. Чебоксары, ул. Аркадия Гайдара, д. 6 | 1958 | 4 458.04 | 312 | нет данных |
10 | г. Чебоксары, ул. Аркадия Гайдара, д. 7 | 1961 | 3 414.91 | 201 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Лидия25.03.2024 10:17 | Здравствуйте. Скажите пожалуйста, по ул.Гайдара,д.6.уборщица есть или там никто не убирается? Если есть, то за что получает зарплату этот человек?В этом доме постоянная грязь, мусор около подъезда. В начале весны от таяния снега при входе в первый подъезд образовалась наледь, где падал не один ребёнок. У меня в этом доме живёт знакомая, я периодически бываю там, поэтому я знаю, что говорю. Примите меры пожалуйста. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 8 | 3190.20 | 152 |
2 | 1950 – 1959 | 46 | 54583.03 | 2444 |
3 | 1960 – 1969 | 69 | 150091.82 | 9301 |
4 | 1970 – 1979 | 10 | 35158.69 | 2303 |
5 | 1980 – 1989 | 9 | 23684.16 | 1345 |
6 | 1990 – 1999 | 2 | 6812.90 | 250 |
7 | 2000 – 2009 | 1 | 2345.20 | 101 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |