ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12час. 00 мин. до 13час. 00 мин.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 25 | 1961 | 658.00 | 32 | нет данных |
2 | г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 25А | 1962 | 554.80 | 45 | нет данных |
3 | г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 29 | 1954 | 276.50 | 17 | нет данных |
4 | г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 31 | 1954 | 111.20 | 17 | нет данных |
5 | г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 33 | 1954 | 201.70 | 23 | нет данных |
6 | г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 35 | 1958 | 258.50 | 25 | нет данных |
7 | г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 37 | 1959 | 441.38 | 41 | нет данных |
8 | г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 44 | 1959 | 461.35 | 38 | нет данных |
9 | г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 45 | 1952 | 105.50 | 6 | нет данных |
10 | г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 46 | 1959 | 719.40 | 36 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Пашков Петр29.02.2016 11:44 | Есть фото всех объявлений, к сожалению не смог отправить их в письме. |
Пашков Петр29.02.2016 11:40 | Весь наш дом по адресу:олега кошевого дом7, по пириметру заклеян объявлениями, прошу привлечь к административной ответственности лиц причастных к расклейке этих объявлений. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 15 | 5945.78 | 442 |
2 | 1960 – 1969 | 27 | 71287.50 | 4149 |
3 | 1970 – 1979 | 19 | 89659.92 | 5459 |
4 | 1980 – 1989 | 12 | 43988.60 | 2572 |
5 | 1990 – 1999 | 4 | 23262.10 | 1083 |
6 | 2000 – 2009 | 2 | 5641.10 | 214 |
7 | 2010 – 2019 | 1 | 3489.06 | 72 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |