с 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 выходные : суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 3 | 2001 | 4 470.71 | 81 | нет данных |
2 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 4, к. 1 | 1977 | 3 342.18 | 60 | нет данных |
3 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 4, к. 2 | 1981 | 4 211.62 | 76 | нет данных |
4 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 10 | 1969 | 3 801.46 | 135 | нет данных |
5 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 12 | 1969 | 3 771.76 | 81 | нет данных |
6 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 14 | 1970 | 3 437.87 | 71 | нет данных |
7 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 16 | 1968 | 3 353.06 | 74 | нет данных |
8 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 18 | 1979 | 3 367.43 | 61 | нет данных |
9 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 23 | 1974 | 3 332.77 | 138 | нет данных |
10 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 27 | 1973 | 3 415.44 | 67 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 1 | 1676.33 | 44 |
2 | 1950 – 1959 | 10 | 8868.70 | 178 |
3 | 1960 – 1969 | 25 | 47701.20 | 1096 |
4 | 1970 – 1979 | 23 | 70492.66 | 1697 |
5 | 1980 – 1989 | 26 | 89668.44 | 1620 |
6 | 1990 – 1999 | 11 | 30827.27 | 572 |
7 | 2000 – 2009 | 1 | 4470.71 | 81 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |