режим работы : с 09 час.00 мин. до 18 час.30 мин. перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час.30 мин. суббота, воскресенье - выходной Прием населения по личным вопросам: пятница, с 16 час.00 мин. до 18 час. 00 мин.
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | с. Канчалан, ул. Юбилейная, д. 3 | 1983 | 675.40 | 50 | нет данных |
| 12 | с. Канчалан, ул. Юбилейная, д. 4 | 2002 | 831.50 | 48 | нет данных |
| 13 | с. Краснено, ул. Кедровая, д. 12 | 1985 | 128.20 | 5 | нет данных |
| 14 | с. Краснено, ул. Кедровая, д. 14 | 1985 | 126.80 | 4 | нет данных |
| 15 | с. Краснено, ул. Кедровая, д. 16 | 1957 | 54.20 | 6 | нет данных |
| 16 | с. Краснено, ул. Набережная, д. 3 | 1957 | 43.60 | 1 | нет данных |
| 17 | с. Краснено, ул. Набережная, д. 5 | 1957 | 43.60 | 2 | нет данных |
| 18 | с. Краснено, ул. Набережная, д. 6 | 2003 | 143.50 | 7 | нет данных |
| 19 | с. Краснено, ул. Набережная, д. 7 | 2001 | 54.20 | 4 | нет данных |
| 20 | с. Краснено, ул. Центральная, д. 3 | 2003 | 143.90 | 4 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 – 1959 | 5 | 246.30 | 11 |
| 2 | 1960 – 1969 | 1 | 59.30 | 2 |
| 3 | 1970 – 1979 | 2 | 522.20 | 28 |
| 4 | 1980 – 1989 | 6 | 1604.10 | 111 |
| 5 | 1990 – 1999 | 2 | 2034.80 | 110 |
| 6 | 2000 – 2009 | 8 | 3144.60 | 246 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |