С понедельник а по пятницу8:00-17:30 обед : 12:30-14:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 10А | 1999 | 1 370.60 | 36 | нет данных |
2 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 16 | 1991 | 909.80 | 45 | нет данных |
3 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 37 | 1988 | 903.90 | 42 | нет данных |
4 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 37а | 1988 | 1 071.00 | 32 | нет данных |
5 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 39 | 1987 | 1 085.60 | 30 | нет данных |
6 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 41 | 1987 | 1 055.29 | 41 | нет данных |
7 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 43 | 1988 | 1 033.00 | 38 | нет данных |
8 | г. Лабытнанги, ул. Восточная, д. 14 | 1989 | 954.60 | 57 | нет данных |
9 | г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 20 | 1977 | 3 299.28 | 119 | нет данных |
10 | г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 22 | 1995 | 3 690.30 | 93 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Оксана Дмитриевна10.01.2021 20:37 | Здравствуйте. Я являюсь собственником квартиры N 22, расположенной по адресу ул. Студенческая дом 43, с марта 2020 года. В различное время суток напор холодной и горячей воды либо слабый, либо отсутствует совсем, особенно это актуально в утреннее, обеденное и вечернее время, когда возрастает общее потребление воды всем домом. Практически всегда давление воды не стабильно. Не однократно подавали заявку через диспетчера, но вопрос так и не был решён. Прошу принять меры по устранению вышеуказанных неисправностей. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | — | — |
2 | 1950 – 1959 | 1 | 136.30 | 3 |
3 | 1970 – 1979 | 3 | 4529.71 | 196 |
4 | 1980 – 1989 | 43 | 56003.56 | 2200 |
5 | 1990 – 1999 | 12 | 17981.76 | 608 |
6 | 2000 – 2009 | 14 | 56910.50 | 1900 |
7 | 2010 – 2019 | 4 | 9963.30 | 223 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |