понедельник - пятница :с 08-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов. аварийная служба – круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Салехард, ул. Ангальский Мыс, д. 12 | 1963 | 106.80 | 6 | нет данных |
2 | г. Салехард, ул. Ангальский Мыс, д. 14 | 1964 | 602.80 | 42 | нет данных |
3 | г. Салехард, ул. Ангальский Мыс, д. 24 | 1961 | 106.10 | 8 | нет данных |
4 | г. Салехард, ул. Ангальский Мыс, д. 25 | 1961 | 104.40 | 14 | нет данных |
5 | г. Салехард, ул. Ангальский Мыс, д. 26 | 1962 | 106.70 | 16 | нет данных |
6 | г. Салехард, ул. Ангальский Мыс, д. 27 | 1963 | 227.40 | 20 | нет данных |
7 | г. Салехард, ул. Ангальский Мыс, д. 28 | 1963 | 221.70 | 11 | нет данных |
8 | г. Салехард, ул. Ангальский Мыс, д. 29 | 1964 | 218.40 | 15 | нет данных |
9 | г. Салехард, ул. Ангальский Мыс, д. 30 | 1964 | 214.40 | 42 | нет данных |
10 | г. Салехард, ул. Ангальский Мыс, д. 32 | 1965 | 229.70 | 9 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Полина12.03.2016 11:49 | Здравствуйте, у нас сложилась такая ситуация: вчера утром у нас на подъезде упал обвес, сегодня пришли работники и якобы сделали (подперли двумя палками) на таких палках он опять долго не продержится, а если упадёт кому-нибудь на голову? В нашем подъезде живёт 4 детей. Виновата будет компания. Прошу принять меры. Если нормальный ремонт не начнётся в течении 2-х дней, мы всем домом будем писать жалобу и направлять это в суд. В конце-то концов за что мы платим деньги? За две палки или 5-ти минутную работу ремонта крыльца? Когда в прошлый раз они ремонтировали, оставили эти все доски во дворе, из-за них я порвала себе новую обувь, а ребёнок проткнул ногу и эти доски до сих пор лежат, но только под снегом. Поэтому прошу вывозить остатки, что бы не было больше таких инцидентов! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 93.30 | 5 |
2 | 1910 – 1919 | 1 | 162.90 | 6 |
3 | 1930 – 1939 | 13 | 1853.20 | 118 |
4 | 1940 – 1949 | 15 | 1609.90 | 129 |
5 | 1950 – 1959 | 44 | 5031.43 | 314 |
6 | 1960 – 1969 | 84 | 17938.90 | 1189 |
7 | 1970 – 1979 | 55 | 33901.44 | 1789 |
8 | 1980 – 1989 | 69 | 56085.14 | 2649 |
9 | 1990 – 1999 | 23 | 22087.90 | 910 |
10 | 2000 – 2009 | 4 | 9093.40 | 469 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |