понедельник - пятница :с 08-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов. аварийная служба – круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Салехард, ул. Артеева, д. 20 | 1961 | 140.20 | 15 | нет данных |
22 | г. Салехард, мкр. Б.Кнунянца, д. 23 | 1990 | 957.90 | 40 | нет данных |
23 | г. Салехард, ул. Б.Кнунянца, д. 25 | 1991 | 982.10 | 45 | нет данных |
24 | г. Салехард, ул. Б.Кнунянца, д. 29 | 1959 | 94.00 | 8 | нет данных |
25 | г. Салехард, ул. Б.Кнунянца, д. 33 | 1959 | 143.90 | 9 | нет данных |
26 | г. Салехард, мкр. Б.Кнунянца, д. 34 | 1999 | 1 135.10 | 68 | нет данных |
27 | г. Салехард, ул. Б.Кнунянца, д. 36 | 1960 | 39.80 | 2 | нет данных |
28 | г. Салехард, мкр. Б.Кнунянца, д. 39 | 2006 | 1 662.30 | 84 | нет данных |
29 | г. Салехард, ул. Б.Кнунянца, д. 39 | 1965 | 112.30 | 6 | нет данных |
30 | г. Салехард, ул. Б.Кнунянца, д. 40 | 1969 | 57.40 | 13 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Полина12.03.2016 11:49 | Здравствуйте, у нас сложилась такая ситуация: вчера утром у нас на подъезде упал обвес, сегодня пришли работники и якобы сделали (подперли двумя палками) на таких палках он опять долго не продержится, а если упадёт кому-нибудь на голову? В нашем подъезде живёт 4 детей. Виновата будет компания. Прошу принять меры. Если нормальный ремонт не начнётся в течении 2-х дней, мы всем домом будем писать жалобу и направлять это в суд. В конце-то концов за что мы платим деньги? За две палки или 5-ти минутную работу ремонта крыльца? Когда в прошлый раз они ремонтировали, оставили эти все доски во дворе, из-за них я порвала себе новую обувь, а ребёнок проткнул ногу и эти доски до сих пор лежат, но только под снегом. Поэтому прошу вывозить остатки, что бы не было больше таких инцидентов! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 93.30 | 5 |
2 | 1910 – 1919 | 1 | 162.90 | 6 |
3 | 1930 – 1939 | 13 | 1853.20 | 118 |
4 | 1940 – 1949 | 15 | 1609.90 | 129 |
5 | 1950 – 1959 | 44 | 5031.43 | 314 |
6 | 1960 – 1969 | 84 | 17938.90 | 1189 |
7 | 1970 – 1979 | 55 | 33901.44 | 1789 |
8 | 1980 – 1989 | 69 | 56085.14 | 2649 |
9 | 1990 – 1999 | 23 | 22087.90 | 910 |
10 | 2000 – 2009 | 4 | 9093.40 | 469 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |