понедельник - пятница, время работы 9.00-13.00, 14.00-17.00 ; Часы личного приёма граждан с 1.00 до 13.00, вторник, среда .
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | с. Брейтово, ул. Солнечная, д. 10 | 1987 | 835.90 | 40 | нет данных |
| 42 | с. Брейтово, ул. Солнечная, д. 16 | 1975 | 804.08 | 38 | нет данных |
| 43 | с. Брейтово, ул. Юбилейная, д. 3 | 1980 | 803.70 | 28 | нет данных |
| 44 | с. Брейтово, ул. Юбилейная, д. 4 | 1977 | 791.60 | 26 | нет данных |
| 45 | с. Брейтово, ул. Юбилейная, д. 5 | 1978 | 771.00 | 37 | нет данных |
| 46 | с. Брейтово, ул. Юбилейная, д. 6 | 1982 | 1 015.90 | 36 | нет данных |
| 47 | с. Горелово, ул. Центральная, д. 1 | 1984 | 1 072.90 | 36 | нет данных |
| 48 | с. Горелово, ул. Центральная, д. 2 | 1986 | 984.30 | 52 | нет данных |
| 49 | д. Ульяниха, ул. Имени А.Г.Сорокина, д. 1 | 1975 | 949.00 | 41 | нет данных |
| 50 | д. Ульяниха, ул. Имени А.Г.Сорокина, д. 3 | 1976 | 889.36 | 32 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 – 1969 | 5 | 2545.60 | 95 |
| 2 | 1970 – 1979 | 20 | 13532.90 | 615 |
| 3 | 1980 – 1989 | 16 | 17915.71 | 752 |
| 4 | 1990 – 1999 | 6 | 4304.37 | 205 |
| 5 | 2000 – 2009 | 1 | 331.10 | 11 |
| 6 | 2010 – 2019 | 2 | 2090.90 | 22 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |